API 5L/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टिल, LSAW स्टील पाइप | |||||||||
एफओबी तियान्जिन | बाहिरी व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
USD/TON | ४०६ | ४५७ | ५०८ | ६०९.६ | ७११.१ | ७६२ | ८१२ | ८६३.६ | |
पर्खाल | 8 | १,०९४ | १,०८६ | १,०९४ | १,०७९ | १,०७९ | १,०८२ | १,०७९ | १,०७९ |
मोटाई | ९.५३ | १,०८६ | १,०७१ | १,०७९ | १,०५५ | १,०५५ | १,०५८ | १,०५५ | १,०५५ |
壁厚 (मिमी) | 10 | १,०४७ | १,०३२ | १,०४० | १,०५५ | १,०५५ | १,०५८ | १,०५५ | १,०५५ |
12 | १,०४७ | १,०३२ | १,०४० | १,०५५ | १,०५५ | १,०५८ | १,०५५ | १,०५५ | |
14 | १,०४७ | १,०३२ | १,०४० | १,०५५ | १,०५५ | १,०५८ | १,०५५ | १,०५५ | |
16 | १,०४७ | १,०४७ | १,०५५ | १,०४० | १,०४० | १,०४३ | १,०४० | १,०४० | |
18 | / | १,०४७ | १,०५५ | १,०४० | १,०४० | १,०४३ | १,०४० | १,०४० | |
20 | / | / | १,०५५ | १,०४० | १,०४० | १,०४३ | १,०४० | १,०४० | |
22 | / | / | १,०५५ | १,०४० | १,०४० | १,०४३ | १,०४० | १,०४० | |
24 | / | / | १,०५५ | १,०४० | १,०४० | १,०४३ | १,०४० | १,०४० | |
26 | / | / | / | १,०५५ | १,०४० | १,०४३ | १,०४० | १,०४० | |
28 | / | / | / | / | १,०४० | १,०४३ | १,०४० | १,०४० | |
30 | / | / | / | / | १,०४० | १,०४३ | १,०४० | १,०४० | |
32 | / | / | / | / | १,०५५ | १,०५८ | १,०५५ | १,०५५ | |
34 | / | / | / | / | / | / | १,०५५ | १,०५५ | |
36 | / | / | / | / | / | / | १,०५५ | १,०५५ | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
एफओबी तियान्जिन | बाहिरी व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
USD/TON | ९१४ | 1016 | १०६६.७ | १११७.६ | १२१९.२ | १३२०.८ | १४२२.४ | / | |
पर्खाल | 8 | १०७९ | १०७९ | १०८६ | १०८६ | / | / | / | / |
मोटाई | ९.५३ | १०७९ | १०७९ | १०७९ | १०७९ | १०७९ | ११३३ | १११७ | / |
壁厚 (मिमी) | 10 | १०५५ | १०५५ | १०६३ | १०६३ | १०६३ | ११४९ | ११४९ | / |
12 | १०५५ | १०५५ | १०४७ | १०४७ | १०४७ | १०८६ | ११४९ | / | |
14 | १०५५ | १०५५ | १०४७ | १०४७ | १०४७ | १०८६ | ११४९ | / | |
16 | १०४० | १०६३ | १०४७ | १०४७ | १०४७ | १०८६ | ११४१ | / | |
18 | १०४० | १०६३ | १०४७ | १०४७ | १०४७ | १०८६ | ११४१ | / | |
20 | १०४० | १०६३ | १०४७ | १०४७ | १०४७ | १०८६ | ११४१ | / | |
22 | १०४० | १०६३ | १०४७ | १०४७ | १०४७ | १०८६ | ११४१ | / | |
24 | १०४० | १०६३ | १०४७ | १०४७ | १०४७ | १०८६ | ११४१ | / | |
26 | १०४० | १०६३ | १०४७ | १०४७ | १०४७ | १०८६ | ११४१ | / | |
28 | १०२४ | १०४७ | १०३२ | १०३२ | १०३२ | १०८६ | ११४१ | / | |
30 | १०२४ | १०४७ | १०६३ | १०६३ | १०६३ | १०८६ | ११४१ | / | |
32 | १०४० | १०६३ | १०६३ | १०६३ | १०६३ | ११०२ | ११४९ | / | |
34 | १०४० | १०६३ | १०७१ | १०७१ | १०७१ | ११०२ | ११४९ | / | |
36 | १०४० | १०६३ | १०७१ | १०७१ | १०७१ | ११०२ | ११४९ | / | |
38 | १०४० | १०६३ | १०७१ | १०७१ | १०७१ | ११०२ | ११४९ | / | |
40 | / | / | / | / | / | ११०२ | ११४९ | / | |
नोट: | |||||||||
1. माथिको मूल्य BARE पाइपहरूमा आधारित छ; | |||||||||
2. माथिको मूल्य FOB TIANJIN मा आधारित छ; | |||||||||
3. माथिको मूल्य कुनै पनि प्याकिङ र अन्तिम प्रशोधन शुल्क समावेश छैन; | |||||||||
4. माथिको मूल्य सेप्टेम्बर 9-16 मा मात्र मान्य छ; | |||||||||
5. यस मूल्य सूचीको लागि लागू MOQ 25 टन भन्दा बढी छ; | |||||||||
6. थप जानकारी र CIF मूल्यको लागि, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्; |
पोस्ट समय: सेप्टेम्बर-09-2021