316-125-405-80S | 1/8 इंच | 0.405 इंच10.287 मिमी | 0.095 इंच 2.4130 मिमी | 0.315 एलबीएस/ft0.46877166 kg/m |
316-250-540-80S | 1/4 इंच | 0.54 इंच13.716 मिमी | 0.119 इंच 3.0226 मिमी | 0.535 एलबीएस/ft0.79616774 kg/m |
316-375-675-80S | 3/8 इंच | 0.675 इंच17.145 मिमी | 0.126 इंच 3.2004 मिमी | 0.739 एलबीएस/ft1.099753196 kg/m |
316-500-840-80S | 1/2 इंच | 0.84 इंच21.336 मिमी | 0.147 इंच 3.7338 मिमी | 1.088 lbs/ft1.619122432 kg/m |
316-750-1050-80S | 3/4 इंच | 1.05 इंच 26.67 मिमी | 0.154 इंच 3.9116 मिमी | 1.474 lbs/ft2.193553736 kg/m |
316-1000-1315-80S | 1 इंच | 1.315 इंच33.401 मिमी | 0.179 इंच 4.5466 मिमी | 2.173 lbs/ft3.233780372 kg/m |
316-1250-1660-80S | 1 1/4 इंच | 1.66 इंच 42.164 मिमी | 0.191 इंच 4.8514 मिमी | 2.998 lbs/ft4.461515672 kg/m |
316-1500-1900-80S | 1 1/2 इंच | 1.9 इंच 48.26 मिमी | 0.200 इंच 5.08 मिमी | 3.633 एलबीएस/ft5.406499812 kg/m |
316-2000-2375-80S | 2 इंच | 2.375 इंच60.325 मिमी | 0.218 इंच 5.5372 मिमी | ५.०२४ एलबीएस/ft7.476535936 kg/m |
316-2500-2875-80S | 2 1/2 इंच | 2.875 इंच73.025 मिमी | 0.276 इंच7.0104 मिमी | 7.644 एलबीएस/ft11.375525616 kg/m |
316-3000-3500-80S | 3 इंच | 3 1/2 इंच88.90 मिमी | 0.300 इंच7.62 मिमी | 10.257 lbs/ft15.264098148 kg/m |
316-3500-4000-80S | 3 1/2 इंच | 4 इंच 101.6 मिमी | 0.318 इंच8.0772 मिमी | 12.51 एलबीएस/ft18.61693164 kg/m |
316-4000-4500-80S | 4 इंच | 4.500 इंच 114.3 मिमी | 0.337 इंच 8.5598 मिमी | 14.989 एलबीएस/ft22.306090196 kg/m |
316-5000-5563-80S | 5 इंच | 5.563 इंच 141.3002 मिमी | 0.375 इंच 9.5250 मिमी | 20.786 lbs/ft30.932976904 kg/m |
316-6000-6625-80S | 6 इंच | 6.625 इंच168.275 मिमी | 0.432 इंच10.9728 मिमी | 28.584 एलबीएस/ft42.537679776 kg/m |
316-8000-8625-80S | 8 इंच | 8.625 इंच219.075 मिमी | 0.500 इंच 12.7 मिमी | 43.404 lbs/ft64.592270256 kg/m |
316-10000-10750-80S | 10 इंच | 10.75 इंच273.05 मिमी | 0.500 इंच 12.7 मिमी | 54.755 lbs/ft81.48441982 kg/m |
316-12000-12750-80S | 12 इंच | 12.75 इंच 323.85 मिमी | 0.500 इंच 12.7 मिमी | 65.439 lbs/ft97.383963996 kg/m |
पोस्ट वेळ: मे-०४-२०२१