| API 5L/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, SSAW स्टील पाइप | ||||||||||||||
| एफओबी टियांजिन USD/TON | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | |||||||||||||
| 219 | २७३ | 324 | 356 | 406 | ४५७ | 508 | ६१० | 711 | ७६२ | ८१३ | 914 | |||
| भिंतीची जाडी | 6 | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | |
| 壁厚 (मिमी) | 7 | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | |
| 8 | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | ||
| 9 | / | / | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | ||
| 10 | / | / | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | ||
| 11 | / | / | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | ||
| 12 | / | / | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | ५६१ | ||
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | ५६४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ||
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | ५६४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ||
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ५८४ | ||
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ५८४ | ||
| 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| एफओबी टियांजिन USD/TON | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | |||||||||||||
| 1016 | १०६७ | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | १५२४ | 1626 | १७२७ | १८२९ | 1930 | |||
| भिंतीची जाडी | 6 | ५६१ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | / | / | / | / | / | |
| 壁厚 (मिमी) | 7 | ५६१ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५८० | ५८० | / | / | / | |
| 8 | ५६१ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५८० | ५८० | / | / | / | ||
| 9 | ५६१ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५८० | ५८० | / | / | / | ||
| 10 | ५६१ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५८० | ५८० | / | / | / | ||
| 11 | ५६१ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५८० | ५८० | ५८० | ५८७ | ५८७ | ||
| 12 | ५६१ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५७४ | ५८० | ५८० | ५८० | ५८७ | ५८७ | ||
| 13 | ५७४ | ५८७ | ५८७ | ५८७ | ५८७ | ५८७ | ५८७ | ५९१ | ५९१ | ५९१ | ५९१ | ६१० | ||
| 14 | ५७४ | ५८७ | ५८७ | ५८७ | ५८७ | ५८७ | ५८७ | ५९१ | ५९१ | ५९१ | ५९१ | ६१० | ||
| 15 | ५८४ | ५९७ | ५९७ | ५९७ | ५९७ | ५९७ | ५९७ | ६०३ | ६०३ | ६०३ | ६०३ | ६२३ | ||
| 16 | ५८४ | ५९७ | ५९७ | ५९७ | ५९७ | ५९७ | ५९७ | ६०३ | ६०३ | ६०३ | ६०३ | ६२३ | ||
| 17 | / | / | / | / | ५९७ | ५९७ | ५९७ | ६१० | ६१० | ६४९ | ६४९ | ६४९ | ||
| 18 | / | / | / | / | ५९७ | ५९७ | ५९७ | ६१० | ६१० | ६४९ | ६४९ | ६४९ | ||
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ६४९ | ६४९ | ||
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ६४९ | ६४९ | ||
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| टीप: | ||||||||||||||
| 1. The above price is based on bare pipe, for extra coating, please contact info@hnssd.com; | ||||||||||||||
| 2. The above price is based on EXW, for FOB/CIF/CFR price, please contact info@hnssd.com; | ||||||||||||||
| 3. वरील किंमत तपशीलवार कोटेशनसाठी कोणत्याही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्काचा समावेश नाही; | ||||||||||||||
| 4. वरील किंमत फक्त जानेवारी 11-17 दरम्यान वैध आहे; | ||||||||||||||
| 5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; | ||||||||||||||
पोस्ट वेळ: जानेवारी-14-2020