| API 5L/ASTM A53 GR.B (लहान व्यासERW स्टील पाईप) | |||||
| बाहेरील व्यास | भिंतीची जाडी | एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास | भिंतीची जाडी | एफओबी टियांजिन |
| 外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | 离港价 USD/टन | 外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | 离港价 USD/टन |
| ३३.४ (1″) | २.१-२.४ | ५९४.२७ | Φ१३३ | ३.०-५.७५ | ५७२.६२ |
| 2.5-3.25 | ५७६.४४ | ६.०-७.७५ | ५८१.५३ | ||
| ३.५-४.० | ५८५.३५ | ८.०-१० | ६०४.४५ | ||
| ४२.३ (1.2″) | २.१-२.४ | ५९२.९९ | Φ१३९.७ (५″) | ३.०-४.५ | ५७३.८९ |
| 2.5-3.5 | ५८९.१७ | ४.७५-५.७५ | ५८१.५३ | ||
| ३.७५ | ५९२.९९ | ६.०-७.७५ | ६०७.०० | ||
| ४.०-५.० | ५९९.३६ | ८.०-१० | ६१९.७३ | ||
| ४८.३ (1.5″) | २.१-२.४ | ५७५.१७ | Φ152 | ३.०-४.५ | ५८१.५३ |
| 2.5-3.25 | ५७०.०७ | ४.७५-५.७५ | ५८४.०८ | ||
| ३.५-३.७५ | ५८४.०८ | ६.०-७.७५ | ५९६.८१ | ||
| ४.०-४.२५ | ५९९.३६ | ८.०-१०.० | ६१८.४६ | ||
| ४.५-६.० | ५९९.३६ | Φ१५९ | ३.२५-६.७५ | ५७५.१७ | |
| Φ60.3 (2″) | ३.०-४.० | ५७५.१७ | ६.८-७.७५ | ५७८.९९ | |
| ४.२५-४.७५ | ५८७.९० | ८.०-१०.० | ५९४.२७ | ||
| ५.०-५.७५ | ६१०.८२ | 10.0-11.75 | ६१९.७३ | ||
| Ф73 | ३.०-४.७५ | ५९०.४५ | Φ१६५ | ३.०-६.० | ५८९.१७ |
| ४.८-५.२५ | ५९४.२७ | ६.२५-७.० | ५९५.५४ | ||
| ५.५-७.० | ६०५.७३ | / | / | ||
| Φ76.1 (2.5″) | ३.०-४.० | ५७१.३५ | / | / | |
| ४.२५-४.७५ | ५७२.६२ | Φ168.3 | ३.५-५.७५ | ५८०.२६ | |
| ५.०-५.२५ | ५७८.९९ | ६.०-८ | ५८६.६३ | ||
| ५.५-७.० | ५९६.८१ | ८.२५-८.७५ | ५९४.२७ | ||
| Φ८८.९ (३″) | ३.०-४.० | ५७०.०७ | 9.0-9.75 | ६०३.१८ | |
| ४.२५-४.७५ | ५७२.६२ | 10.0-11.75 | ६२७.३७ | ||
| ५.०-५.२५ | ५७८.९९ | / | / | ||
| ५.५-६.० | ५९९.३६ | Φ१७७.८ (Φ180) | ३.७५-५.७५ | ५७३.८९ | |
| 8 | ६२४.८३ | ६.०-७.७५ | ५८०.२६ | ||
| Φ108 | ३.०-४.५ | ५६४.९८ | ८.०-८.७५ | ५८७.९० | |
| ४.७५-५.७५ | ५६७.५३ | 9.0-9.75 | ५९९.३६ | ||
| ६.०-६.२५ | ५८७.९० | 10.0-11.75 | ६१२.०९ | ||
| ६.५-९.० | ६३५.०१ | / | / | ||
| Φ114.3 (4”) | ३.०-४.० | ५६७.५३ | Φ१९३.७ | ४.०-६.७५ | ५८१.५३ |
| ४.२५-४.७५ | ५७२.६२ | ६.८-७.७५ | ५८६.६३ | ||
| ५.०-६.० | ५८०.२६ | ८.०-९.७५ | ६०५.७३ | ||
| ६.२५-७.७५ | ६०४.४५ | 10.0-11.75 | ६२१.०१ | ||
| ८.०-१० | ६५०.२९ | / | / | ||
| Φ१२७ | ३.०-४.७५ | ५७५.१७ | Φ203 | ३.०-६.७५ | ५९४.२७ |
| ५.०-५.७५ | ५८२.८१ | ६.८-८.० | ६०१.९१ | ||
| / | / | ८.२५-११.७५ | ६०९.५५ | ||
| / | / | / | / | ||
| टीप: | |||||
| 1. वरील किंमत BARE पाईपवर आधारित आहे, अतिरिक्त कोटिंगसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||
| 2. वरील किंमत FOB TIANJIN वर आधारित आहे; | |||||
| 3. वरील किंमत तपशीलवार अवतरणासाठी कोणत्याही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्काचा समावेश नाही; | |||||
| 4. वरील किंमत फक्त जुलै 28-ऑगस्ट 04 दरम्यान वैध आहे; | |||||
| 5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; | |||||
पोस्ट वेळ: जुलै-28-2020