API 5L/ASTM A53 GR.B (लहान व्यास ERW स्टील पाईप) | |||||
बाहेरील व्यास | भिंतीची जाडी | एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास | भिंतीची जाडी | एफओबी टियांजिन |
外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | 离港价 USD/टन | 外径 (मिमी) | 壁厚 (मिमी) | 离港价 USD/टन |
३३.४ (1″) | २.१-२.४ | ५६६.५८ | Φ१३३ | ३.०-५.७५ | ५५०.९९ |
2.5-3.25 | ५४८.३९ | ६.०-७.७५ | ५६०.०८ | ||
३.५-४.० | ५५७.४८ | ८.०-१० | ५८३.४७ | ||
४२.३ (1.2″) | २.१-२.४ | ५६५.२८ | Φ१३९.७ (५″) | ३.०-४.५ | ५५२.२९ |
2.5-3.5 | ५६१.३८ | ४.७५-५.७५ | ५६०.०८ | ||
३.७५ | ५६५.२८ | ६.०-७.७५ | ५८६.०७ | ||
४.०-५.० | ५७१.७८ | ८.०-१० | ५९९.०७ | ||
४८.३ (1.5″) | २.१-२.४ | ५४७.०९ | Φ152 | ३.०-४.५ | ५६०.०८ |
2.5-3.25 | ५४१.८९ | ४.७५-५.७५ | ५६२.६८ | ||
३.५-३.७५ | ५५६.१८ | ६.०-७.७५ | ५७५.६८ | ||
४.०-४.२५ | ५७१.७८ | ८.०-१०.० | ५९७.७७ | ||
४.५-६.० | ५७१.७८ | Φ१५९ | ३.२५-६.७५ | ५५३.५८ | |
Φ60.3 (2″) | ३.०-४.० | ५४७.०९ | ६.८-७.७५ | ५५७.४८ | |
४.२५-४.७५ | ५६०.०८ | ८.०-१०.० | ५७३.०८ | ||
५.०-५.७५ | ५८३.४७ | 10.0-11.75 | ५९९.०७ | ||
Ф73 | ३.०-४.७५ | ५६२.६८ | Φ१६५ | ३.०-६.० | ५६७.८८ |
४.८-५.२५ | ५६६.५८ | ६.२५-७.० | ५७४.३८ | ||
५.५-७.० | ५७८.२८ | / | / | ||
Φ76.1 (2.5″) | ३.०-४.० | ५४३.१९ | / | / | |
४.२५-४.७५ | ५४४.४९ | Φ168.3 | ३.५-५.७५ | ५५८.७८ | |
५.०-५.२५ | ५५०.९९ | ६.०-८ | ५६५.२८ | ||
५.५-७.० | ५६९.१८ | ८.२५-८.७५ | ५७३.०८ | ||
Φ८८.९ (३″) | ३.०-४.० | ५४१.८९ | 9.0-9.75 | ५८२.१७ | |
४.२५-४.७५ | ५४४.४९ | 10.0-11.75 | ६०६.८६ | ||
५.०-५.२५ | ५५०.९९ | / | / | ||
५.५-६.० | ५७१.७८ | Φ१७७.८ (Φ180) | ३.७५-५.७५ | ५५२.२९ | |
8 | ५९७.७७ | ६.०-७.७५ | ५५८.७८ | ||
Φ108 | ३.०-४.५ | ५३६.६९ | ८.०-८.७५ | ५६६.५८ | |
४.७५-५.७५ | ५३९.२९ | 9.0-9.75 | ५७८.२८ | ||
६.०-६.२५ | ५६०.०८ | 10.0-11.75 | ५९१.२७ | ||
६.५-९.० | ६०८.१६ | / | / | ||
Φ114.3 (4”) | ३.०-४.० | ५३९.२९ | Φ१९३.७ | ४.०-६.७५ | ५६०.०८ |
४.२५-४.७५ | ५४४.४९ | ६.८-७.७५ | ५६५.२८ | ||
५.०-६.० | ५५२.२९ | ८.०-९.७५ | ५८४.७७ | ||
६.२५-७.७५ | ५७६.९८ | 10.0-11.75 | ६००.३७ | ||
८.०-१० | ६२३.७६ | / | / | ||
Φ१२७ | ३.०-४.७५ | ५४७.०९ | Φ203 | ३.०-६.७५ | ५७३.०८ |
५.०-५.७५ | ५५४.८८ | ६.८-८.० | ५८०.८७ | ||
/ | / | ८.२५-११.७५ | ५८८.६७ | ||
/ | / | / | / | ||
टीप: | |||||
1. वरील किंमत BARE पाईपवर आधारित आहे; | |||||
2. वरील किंमत EXW वर आधारित आहे; | |||||
3. वरील किंमत कोणत्याही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्काचा समावेश नाही; | |||||
4. वरील किंमत केवळ 2 सप्टेंबर ते 9 जुलै दरम्यान वैध आहे | |||||
5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; |
पोस्ट वेळ: सप्टेंबर-02-2020