API 5L/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, SSAW स्टील पाइप | |||||||||||||
एफओबी टियांजिन USD/TON | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||||||
219 | २७३ | 324 | 356 | 406 | ४५७ | 508 | ६१० | 711 | ७६२ | ८१३ | 914 | ||
भिंतीची जाडी | 6 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
壁厚 (मिमी) | 7 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
8 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |
9 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
10 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
11 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
12 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||
13 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
14 | 1012 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | ||||||||
15 | 1030 | ||||||||||||
16 | 1030 | ||||||||||||
एफओबी टियांजिन USD/TON | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||||||
1016 | १०६७ | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | १५२४ | 1626 | १७२७ | १८२९ | 1930 | ||
भिंतीची जाडी | 6 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | |||||
壁厚 (मिमी) | 7 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | |||
8 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
9 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
10 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | ||||
11 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
12 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1026 | 1026 | 1026 | 1033 | 1033 | |
13 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | १०६१ | |
14 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | १०६१ | |
15 | 1030 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | १०७७ | |
16 | 1030 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | १०७७ | |
17 | 1046 | 1046 | 1046 | १०६१ | १०६१ | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
18 | 1046 | 1046 | 1046 | १०६१ | १०६१ | 1108 | 1108 | 1108 | |||||
19 | 1108 | 1108 | |||||||||||
20 | 1108 | 1108 | |||||||||||
टीप: | |||||||||||||
1. वरील किंमत BARE पाईप्सवर आधारित आहे; | |||||||||||||
2. वरील किंमत FOB TIANJIN वर आधारित आहे; | |||||||||||||
3. वरील किंमतीत कोणतेही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्क समाविष्ट नाही; | |||||||||||||
4. वरील किंमत केवळ 25 ऑगस्ट-31 ऑगस्ट दरम्यान वैध आहे; | |||||||||||||
5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; | |||||||||||||
6. अधिक माहितीसाठी आणि CIF किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; |
पोस्ट वेळ: ऑगस्ट-25-2021