API 5L/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, SSAW स्टील पाइप | |||||||||||||
एफओबी टियांजिन USD/TON | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||||||
219 | २७३ | 324 | 356 | 406 | ४५७ | 508 | ६१० | 711 | ७६२ | ८१३ | 914 | ||
भिंतीची जाडी | 6 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
壁厚 (मिमी) | 7 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
8 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
9 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
10 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
11 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
12 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
13 | 1019 | १०२५ | १०२५ | १०२५ | १०२५ | ||||||||
14 | 1019 | १०२५ | १०२५ | १०२५ | १०२५ | ||||||||
15 | 1038 | ||||||||||||
16 | 1038 | ||||||||||||
एफओबी टियांजिन USD/TON | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||||||
1016 | १०६७ | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | १५२४ | 1626 | १७२७ | १८२९ | 1930 | ||
भिंतीची जाडी | 6 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | |||||
壁厚 (मिमी) | 7 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | १०४१ | १०४१ | |||
8 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | १०४१ | १०४१ | ||||
9 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | १०४१ | १०४१ | ||||
10 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | १०४१ | १०४१ | ||||
11 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | १०४१ | १०४१ | १०४१ | १०४९ | १०४९ | |
12 | 1018 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | १०४१ | १०४१ | १०४१ | १०४९ | १०४९ | |
13 | 1033 | १०४९ | १०४९ | १०४९ | १०४९ | १०४९ | १०४९ | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | १०७७ | |
14 | 1033 | १०४९ | १०४९ | १०४९ | १०४९ | १०४९ | १०४९ | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | १०७७ | |
15 | 1046 | १०६१ | १०६१ | १०६१ | १०६१ | १०६१ | १०६१ | १०६९ | १०६९ | १०६९ | १०६९ | 1092 | |
16 | 1046 | १०६१ | १०६१ | १०६१ | १०६१ | १०६१ | १०६१ | १०६९ | १०६९ | १०६९ | १०६९ | 1092 | |
17 | १०६१ | १०६१ | १०६१ | १०७७ | १०७७ | 1123 | 1123 | 1123 | |||||
18 | १०६१ | १०६१ | १०६१ | १०७७ | १०७७ | 1123 | 1123 | 1123 | |||||
19 | 1123 | 1123 | |||||||||||
20 | 1123 | 1123 | |||||||||||
टीप: | |||||||||||||
1. वरील किंमत BARE पाईप्सवर आधारित आहे; | |||||||||||||
2. वरील किंमत FOB TIANJIN वर आधारित आहे; | |||||||||||||
3. वरील किंमतीत कोणतेही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्क समाविष्ट नाही; | |||||||||||||
4. वरील किंमत केवळ 9 ऑगस्ट-17 ऑगस्ट दरम्यान वैध आहे; | |||||||||||||
5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; | |||||||||||||
6. अधिक माहितीसाठी आणि CIF किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; |
पोस्ट वेळ: ऑगस्ट-१०-२०२१