API 5L/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, SSAW स्टील पाइप | |||||||||||||
एफओबी टियांजिन USD/TON | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||||||
219 | २७३ | 324 | 356 | 406 | ४५७ | 508 | ६१० | 711 | ७६२ | ८१३ | 914 | ||
भिंतीची जाडी | 6 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | ७१३ | ७१६ |
壁厚 (मिमी) | 7 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | ७१३ | ७१६ |
8 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | ७१३ | ७१६ | |
9 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | ७१३ | ७१६ | |||
10 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | ७१३ | ७१६ | |||
11 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | ७१३ | ७१६ | |||
12 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | ७१३ | ७१६ | |||
13 | ७१९ | ७२४ | ७२४ | ७२७ | ७३० | ||||||||
14 | ७१९ | ७२४ | ७२४ | ७२७ | ७३० | ||||||||
15 | ७४१ | ||||||||||||
16 | ७४१ | ||||||||||||
एफओबी टियांजिन USD/TON | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||||||
1016 | १०६७ | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | १५२४ | 1626 | १७२७ | १८२९ | 1930 | ||
भिंतीची जाडी | 6 | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | |||||
壁厚 (मिमी) | 7 | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७३४ | ७३४ | |||
8 | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७३४ | ७३४ | ||||
9 | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७३४ | ७३४ | ||||
10 | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७३४ | ७३४ | ||||
11 | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७३४ | ७३४ | ७३४ | ७४८ | ७४८ | |
12 | 707 | ७२० | ७२० | ७२० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७३४ | ७३४ | ७३४ | ७४८ | ७४८ | |
13 | ७२० | ७३४ | ७३४ | ७३४ | ७४१ | ७४१ | ७४१ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | 752 | ७७२ | |
14 | ७२० | ७३४ | ७३४ | ७३४ | ७४१ | ७४१ | ७४१ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | 752 | ७७२ | |
15 | ७३१ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | 752 | 752 | 752 | 759 | 759 | 759 | ७६६ | ७८६ | |
16 | ७३१ | ७४५ | ७४५ | ७४५ | 752 | 752 | 752 | 759 | 759 | 759 | ७६६ | ७८६ | |
17 | 752 | 752 | 752 | ७६६ | ७६६ | 807 | ८१४ | ८१४ | |||||
18 | 752 | 752 | 752 | ७६६ | ७६६ | 807 | ८१४ | ८१४ | |||||
19 | ८१४ | ८१४ | |||||||||||
20 | ८१४ | ८१४ | |||||||||||
टीप: | |||||||||||||
1. वरील किंमत बेअर पाईप्सवर आधारित आहे, 12M निश्चित लांबी; | |||||||||||||
2. वरील किंमत EXW वर आधारित आहे, FOB/CIF/CFR किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा | |||||||||||||
3. वरील किंमतीत कोणतेही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्क समाविष्ट नाही; | |||||||||||||
4. वरील किंमत फक्त 9 जानेवारी ते 16 जानेवारी दरम्यान वैध आहे | |||||||||||||
5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; |
पोस्ट वेळ: जानेवारी-०९-२०२१