| API 5L/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, SSAW स्टील पाइप | ||||||||||||||
| एफओबी टियांजिन USD/TON | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | |||||||||||||
| 219 | २७३ | 324 | 356 | 406 | ४५७ | 508 | ६१० | 711 | ७६२ | ८१३ | 914 | |||
| भिंतीची जाडी | 6 | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | |
| 壁厚 (मिमी) | 7 | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | |
| 8 | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ||
| 9 | / | / | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ||
| 10 | / | / | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ||
| 11 | / | / | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ||
| 12 | / | / | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ५४४ | ||
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | ५५१ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ||
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | ५५१ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ||
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | ५६६ | ||||||
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | ५६६ | ||||||
| एफओबी टियांजिन USD/TON | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | |||||||||||||
| 1016 | १०६७ | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | १५२४ | 1626 | १७२७ | १८२९ | 1930 | |||
| भिंतीची जाडी | 6 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | / | / | / | / | / | |
| 壁厚 (मिमी) | 7 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६३ | ५६३ | / | / | / | |
| 8 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६३ | ५६३ | / | / | / | ||
| 9 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६३ | ५६३ | / | / | / | ||
| 10 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६३ | ५६३ | / | / | / | ||
| 11 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६३ | ५६३ | ५६३ | ५६९ | ५६९ | ||
| 12 | ५४४ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५५६ | ५६३ | ५६३ | ५६३ | ५६९ | ५६९ | ||
| 13 | ५५६ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५७३ | ५७३ | ५७३ | ५७३ | ५९२ | ||
| 14 | ५५६ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५६९ | ५७३ | ५७३ | ५७३ | ५७३ | ५९२ | ||
| 15 | ५६६ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५८५ | ५८५ | ५८५ | ५८५ | ६०४ | ||
| 16 | ५६६ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५८५ | ५८५ | ५८५ | ५८५ | ६०४ | ||
| 17 | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५९२ | ५९२ | ६३० | ६३० | ६३० | ||||||
| 18 | ५७९ | ५७९ | ५७९ | ५९२ | ५९२ | ६३० | ६३० | ६३० | ||||||
| 19 | ६३० | ६३० | ||||||||||||
| 20 | ६३० | ६३० | ||||||||||||
| टीप: | ||||||||||||||
| 1. वरील किंमत बेअर पाईप्सवर आधारित आहे, 12M निश्चित लांबी; | ||||||||||||||
| 2. वरील किंमत EXW वर आधारित आहे, FOB/CIF/CFR किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | ||||||||||||||
| 3. वरील किंमतीत कोणतेही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्क समाविष्ट नाही; | ||||||||||||||
| 4. वरील किंमत केवळ 25 जून ते 02 जुलै दरम्यान वैध आहे; | ||||||||||||||
| 5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; | ||||||||||||||
पोस्ट वेळ: जून-28-2020