API 5L/ASTM A106 GR.B, सीमलेस कार्बन स्टील पाईप | |||||||
公称通径 DN | 外径OD(मिमी) | SCH40(6m/5.8m) | SCH80(6m/5.8m) | SCH160(6m/5.8m) | |||
壁厚WT | FOB | 壁厚WT | FOB | 壁厚WT | FOB | ||
(मिमी) | USD/TON | (मिमी) | USD/TON | (मिमी) | USD/TON | ||
१/४” | १३.७ | २.२४ | 1,192.20 | ३.०२ | 1,192.20 | / | / |
३/८” | १७.१ | २.३१ | 1,025.30 | ३.२ | 1,025.30 | / | / |
१/२” | २१.३ | २.७७ | ८३०.५८ | ३.७३ | ८३०.५८ | ४.७८ | 858.40 |
३/४” | २६.७ | २.८७ | ७८१.९१ | ३.९१ | ७८१.९१ | ५.५६ | 802.77 |
1” | ३३.४ | ३.३८ | ६९८.४६ | ४.५५ | ६९८.४६ | ६.३५ | ७३३.२३ |
1-1/4” | ४२.२ | ३.५६ | ६७०.६४ | ४.८५ | ६७०.६४ | ६.३५ | ७३३.२३ |
१-१/२” | ४८.३ | ३.६८ | ६६३.६९ | ५.०८ | ६६३.६९ | ७.१४ | ७३३.२३ |
2” | ६०.३ | ३.९१ | ६५६.७३ | ५.५४ | ६५६.७३ | ८.७४ | ७३३.२३ |
2-1/2” | 73 | ५.१६ | ६७४.८१ | ७.०१ | ६७४.८१ | ९.५३ | ७३३.२३ |
३” | ८८.९ | ५.४९ | ६७४.८१ | ७.६२ | ६७४.८१ | 11.13 | ७३३.२३ |
३-१/२” | 101.6 | ५.७४ | ६८४.५५ | ८.०८ | ६८४.५५ | / | / |
४” | 114.3 | ६.०२ | ६६९.२५ | ८.५६ | ६६९.२५ | १३.४९ | ७३३.२३ |
५” | १४१.३ | ६.५५ | ६६३.६९ | ९.५३ | ६६३.६९ | १५.८८ | ७३३.२३ |
६” | १६८.३ | ७.११ | ६५६.७३ | १०.९७ | ६५६.७३ | १८.२६ | ७३३.२३ |
8” | 219.1 | ८.१८ | ६४७.०० | १२.७ | ६४७.०० | २३.०१ | ७३३.२३ |
10” | २७३ | ९.२७ | ६४७.०० | १५.०९ | ६४७.०० | २८.५८ | ७४०.१८ |
12” | ३२३.८ | १०.३१ | ६५२.५६ | १७.४८ | ६५६.७३ | ३३.३२ | ७४७.१३ |
14” | 355.6 | ९.५३ | ७१९.३२ | 11.13 | ७१९.३२ | १९.०५ | |
१६” | ४०६.४ | ९.५३ | ७१९.३२ | १२.७ | ७२६.२७ | २१.४४ | |
१८” | ४५७ | ९.५३ | ७१९.३२ | १४.२७ | ७२६.२७ | २३.८३ | |
20” | 508 | ९.५३ | ७२६.२७ | १५.०९ | ७४७.१३ | २६.१९ | |
24” | ६१० | ९.५३ | ७३३.२३ | १७.४८ | ७८८.८६ | ३०.९६ | |
1. वरील किंमत बेअर पाईपवर आधारित आहे, अतिरिक्त कोटिंगसाठी; | |||||||
2. वरील किंमत FOB TIANJIN वर आधारित आहे; | |||||||
3. वरील किंमतीत कोणतेही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्क समाविष्ट नाही; | |||||||
4. वरील किंमत केवळ 24-31 मे दरम्यान वैध आहे; | |||||||
5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; |
पोस्ट वेळ: मे-20-2024