API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, LSAW स्टील पाइप | |||||||||
एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
USD/TON | 406 | ४५७ | 508 | ६०९.६ | ७११.१ | ७६२ | ८१२ | ८६३.६ | |
भिंत | 8 | ७०० | ६९४ | ७०० | ६८७ | ६७४ | ६७४ | ६७४ | ६७४ |
जाडी | ९.५३ | ६९४ | ६८१ | ६८७ | ६६९ | ६७४ | ६७४ | ६७४ | ६७४ |
壁厚 (मिमी) | 10 | ६६२ | ६५० | ६५६ | ६६९ | ६७४ | ६७४ | ६७४ | ६७४ |
12 | ६६२ | ६५० | ६५६ | ६६९ | ६७४ | ६७४ | ६७४ | ६७४ | |
14 | ६६२ | ६५० | ६५६ | ६६९ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | |
16 | ६६२ | ६६२ | ६६९ | ६५६ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | |
18 | ६६२ | ६६२ | ६६९ | ६५६ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | |
20 | / | / | ६६९ | ६५६ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | |
22 | / | / | ६६९ | ६५६ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | |
24 | / | / | ६६९ | ६५६ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | |
26 | / | / | / | ६६९ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | |
28 | / | / | / | / | ६६१ | ६६१ | ६६१ | ६६१ | |
30 | / | / | / | / | ६७४ | ६७४ | ६७४ | ६७४ | |
32 | / | / | / | / | / | / | ६७४ | ६७४ | |
34 | / | / | / | / | / | / | ६७४ | ६७४ | |
36 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | १०६६.७ | १११७.६ | १२१९.२ | 1320.8 | १४२२.४ | / | |
भिंत | 8 | ६९२ | ६९२ | 699 | 699 | / | / | / | / |
जाडी | ९.५३ | ६९२ | ६९२ | ६९२ | ६९२ | ६९२ | ७३६ | ७२४ | / |
壁厚 (मिमी) | 10 | ६७४ | ६७४ | ६८० | ६८० | ६८० | ७४९ | ७४९ | / |
12 | ६७४ | ६७४ | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४९ | / | |
14 | ६७४ | ६७४ | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४९ | / | |
16 | ६६१ | ६८० | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४३ | / | |
18 | ६६१ | ६८० | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४३ | / | |
20 | ६६१ | ६८० | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४३ | / | |
22 | ६६१ | ६८० | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४३ | / | |
24 | ६६१ | ६८० | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४३ | / | |
26 | ६६१ | ६८० | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४३ | / | |
28 | ६४८ | ६६७ | ६५५ | ६५५ | ६५५ | 699 | ७४३ | / | |
30 | ६४८ | ६६७ | ६८० | ६८० | ६८० | 699 | ७४३ | / | |
32 | ६६१ | ६८० | ६८० | ६८० | ६८० | 711 | ७४९ | / | |
34 | ६६१ | ६८० | ६८६ | ६८६ | ६८६ | 711 | ७४९ | / | |
36 | ६६१ | ६८० | ६८६ | ६८६ | ६८६ | 711 | ७४९ | / | |
38 | ६६१ | ६८० | ६८६ | ६८६ | ६८६ | 711 | ७४९ | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
टीप: | |||||||||
1. वरील किंमत BARE पाईपवर आधारित आहे, अतिरिक्त कोटिंगसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||
2. वरील किंमत EXW वर आधारित आहे, FOB/CIF/CFR किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||
3. वरील किंमत तपशीलवार अवतरणासाठी कोणत्याही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्काचा समावेश नाही; | |||||||||
4. वरील किंमत केवळ 17-23 ऑगस्ट दरम्यान वैध आहे; | |||||||||
5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; |
पोस्ट वेळ: ऑगस्ट-17-2020