API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, LSAW स्टील पाइप | |||||||||
एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
USD/TON | 406 | ४५७ | 508 | ६०९.६ | ७११.१ | ७६२ | ८१२ | ८६३.६ | |
भिंत | 8 | ६७२ | ६६६ | ६७२ | ६५९ | ६५९ | ६५९ | ६५९ | ६५९ |
जाडी | ९.५३ | ६६६ | ६५३ | ६५९ | ६४० | ६४० | ६४० | ६४० | ६४० |
壁厚 (मिमी) | 10 | ६३४ | ६२१ | ६२८ | ६४० | ६४० | ६४० | ६४० | ६४० |
12 | ६३४ | ६२१ | ६२८ | ६४० | ६४० | ६४० | ६४० | ६४० | |
14 | ६३४ | ६२१ | ६२८ | ६४० | ६४० | ६४० | ६४० | ६४० | |
16 | ६३४ | ६३४ | ६४० | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | |
18 | / | ६३४ | ६४० | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | |
20 | / | / | ६४० | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | |
22 | / | / | ६४० | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | |
24 | / | / | ६४० | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | |
26 | / | / | / | ६४० | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | |
28 | / | / | / | / | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | |
30 | / | / | / | / | ६२८ | ६२८ | ६२८ | ६२८ | |
32 | / | / | / | / | ६४० | ६४० | ६४० | ६४० | |
34 | / | / | / | / | / | / | ६४० | ६४० | |
36 | / | / | / | / | / | / | ६४० | ६४० | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | १०६६.७ | १११७.६ | १२१९.२ | 1320.8 | १४२२.४ | / | |
भिंत | 8 | ६५९ | ६५९ | ६६६ | ६६६ | / | / | / | / |
जाडी | ९.५३ | ६५९ | ६५९ | ६५९ | ६५९ | ६५९ | 704 | ६९१ | / |
壁厚 (मिमी) | 10 | ६४० | ६४० | ६४७ | ६४७ | ६४७ | ७१६ | ७१६ | / |
12 | ६४० | ६४० | ६३४ | ६३४ | ६३४ | ६६६ | ७१६ | / | |
14 | ६४० | ६४० | ६३४ | ६३४ | ६३४ | ६६६ | ७१६ | / | |
16 | ६२८ | ६४७ | ६३४ | ६३४ | ६३४ | ६६६ | ७१० | / | |
18 | ६२८ | ६४७ | ६३४ | ६३४ | ६३४ | ६६६ | ७१० | / | |
20 | ६२८ | ६४७ | ६३४ | ६३४ | ६३४ | ६६६ | ७१० | / | |
22 | ६२८ | ६४७ | ६३४ | ६३४ | ६३४ | ६६६ | ७१० | / | |
24 | ६२८ | ६४७ | ६३४ | ६३४ | ६३४ | ६६६ | ७१० | / | |
26 | ६२८ | ६४७ | ६३४ | ६३४ | ६३४ | ६६६ | ७१० | / | |
28 | ६१५ | ६३४ | ६२१ | ६२१ | ६२१ | ६६६ | ७१० | / | |
30 | ६१५ | ६३४ | ६४७ | ६४७ | ६४७ | ६६६ | ७१० | / | |
32 | ६२८ | ६४७ | ६४७ | ६४७ | ६४७ | ६७८ | ७१६ | / | |
34 | ६२८ | ६४७ | ६५३ | ६५३ | ६५३ | ६७८ | ७१६ | / | |
36 | ६२८ | ६४७ | ६५३ | ६५३ | ६५३ | ६७८ | ७१६ | / | |
38 | ६२८ | ६४७ | ६५३ | ६५३ | ६५३ | ६७८ | ७१६ | / | |
40 | / | / | / | / | / | ६७८ | ७१६ | / | |
टीप: | |||||||||
1. वरील किंमत BARE पाईपवर आधारित आहे; | |||||||||
2. वरील किंमत EXW वर आधारित आहे, FOB/CIF/CFR किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||
3. वरील किंमत तपशीलवार अवतरणासाठी कोणत्याही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्काचा समावेश नाही; | |||||||||
4. वरील किंमत केवळ 3 ऑगस्ट-7 ऑगस्ट दरम्यान वैध आहे; | |||||||||
5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; |
पोस्ट वेळ: ऑगस्ट-04-2020