API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, LSAW स्टील पाइप | |||||||||
एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
USD/TON | 406 | ४५७ | 508 | ६०९.६ | ७११.१ | ७६२ | ८१२ | ८६३.६ | |
भिंत | 8 | ९९४ | ९८६ | ९९४ | ९७८ | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 |
जाडी | ९.५३ | ९८६ | 970 | ९७८ | ९५५ | ९७८ | ९७८ | ९७८ | ९७८ |
壁厚 (मिमी) | 10 | ९४७ | 931 | ९३९ | ९५५ | ९७८ | ९७८ | ९७८ | ९७८ |
12 | ९४७ | 931 | ९३९ | ९५५ | ९७८ | ९७८ | ९७८ | ९७८ | |
14 | ९४७ | 931 | ९३९ | ९५५ | ९७८ | ९७८ | ९७८ | ९७८ | |
16 | ९४७ | ९४७ | ९५५ | ९३९ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | |
18 | / | ९४७ | ९५५ | ९३९ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | |
20 | / | / | ९५५ | ९३९ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | |
22 | / | / | ९५५ | ९३९ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | |
24 | / | / | ९५५ | ९३९ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | |
26 | / | / | / | ९५५ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | |
28 | / | / | / | / | ९६३ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | |
30 | / | / | / | / | ९६३ | ९६३ | ९६३ | ९६३ | |
32 | / | / | / | / | ९७८ | ९७८ | ९७८ | ९७८ | |
34 | / | / | / | / | / | / | ९७८ | ९७८ | |
36 | / | / | / | / | / | / | ९७८ | ९७८ | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | १०६६.७ | १११७.६ | १२१९.२ | 1320.8 | १४२२.४ | / | |
भिंत | 8 | 1002 | 1002 | 1009 | 1009 | 47 | 47 | 47 | / |
जाडी | ९.५३ | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1056 | १०४१ | / |
壁厚 (मिमी) | 10 | ९७८ | ९७८ | ९८६ | ९८६ | ९८६ | 1072 | 1072 | / |
12 | ९७८ | ९७८ | 970 | 970 | 970 | 1009 | 1072 | / | |
14 | ९७८ | ९७८ | 970 | 970 | 970 | 1009 | 1072 | / | |
16 | ९६३ | ९८६ | 970 | 970 | 970 | 1009 | १०६४ | / | |
18 | ९६३ | ९८६ | 970 | 970 | 970 | 1009 | १०६४ | / | |
20 | ९६३ | ९८६ | 970 | 970 | 970 | 1009 | १०६४ | / | |
22 | ९६३ | ९८६ | 970 | 970 | 970 | 1009 | १०६४ | / | |
24 | ९६३ | ९८६ | 970 | 970 | 970 | 1009 | १०६४ | / | |
26 | ९६३ | ९८६ | 970 | 970 | 970 | 1009 | १०६४ | / | |
28 | ९४७ | 970 | ९५५ | ९५५ | ९५५ | 1009 | १०६४ | / | |
30 | ९४७ | 970 | ९८६ | ९८६ | ९८६ | 1009 | १०६४ | / | |
32 | ९६३ | ९८६ | ९८६ | ९८६ | ९८६ | १०२५ | 1072 | / | |
34 | ९६३ | ९८६ | ९९४ | ९९४ | ९९४ | १०२५ | 1072 | / | |
36 | ९६३ | ९८६ | ९९४ | ९९४ | ९९४ | १०२५ | 1072 | / | |
38 | ९६३ | ९८६ | ९९४ | ९९४ | ९९४ | १०२५ | 1072 | / | |
40 | / | / | / | / | / | १०२५ | 1072 | / | |
टीप: | |||||||||
1. वरील किंमत BARE पाईप्सवर आधारित आहे; | |||||||||
2. वरील किंमत FOB TIANJIN वर आधारित आहे; | |||||||||
3. वरील किंमत कोणत्याही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्काचा समावेश नाही; | |||||||||
4. वरील किंमत केवळ 27 मे ते 3 जून दरम्यान वैध आहे; | |||||||||
5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; | |||||||||
6. अधिक माहितीसाठी आणि CIF किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; |
पोस्ट वेळ: मे-31-2021