API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, LSAW स्टील पाइप | |||||||||
एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
USD/TON | 406 | ४५७ | 508 | ६०९.६ | ७११.१ | ७६२ | ८१२ | ८६३.६ | |
भिंत | 8 | ७६२ | 755 | ७६२ | ७४८ | ७३३ | ७३३ | ७३३ | ७३३ |
जाडी | ९.५३ | 755 | ७४२ | ७४८ | ७२८ | ७३३ | ७३३ | ७३३ | ७३३ |
壁厚 (मिमी) | 10 | ७२२ | 708 | ७१५ | ७२८ | ७३३ | ७३३ | ७३३ | ७३३ |
12 | ७२२ | 708 | ७१५ | ७२८ | ७३३ | ७३३ | ७३३ | ७३३ | |
14 | ७२२ | 708 | ७१५ | ७२८ | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | |
16 | ७२२ | ७२२ | ७२८ | ७१५ | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | |
18 | ७२२ | ७२२ | ७२८ | ७१५ | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | |
20 | / | / | ७२८ | ७१५ | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | |
22 | / | / | ७२८ | ७१५ | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | |
24 | / | / | ७२८ | ७१५ | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | |
26 | / | / | / | ७२८ | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | |
28 | / | / | / | / | ७२० | ७२० | ७२० | ७२० | |
30 | / | / | / | / | ७३३ | ७३३ | ७३३ | ७३३ | |
32 | / | / | / | / | / | / | ७३३ | ७३३ | |
34 | / | / | / | / | / | / | ७३३ | ७३३ | |
36 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | १०६६.७ | १११७.६ | १२१९.२ | 1320.8 | १४२२.४ | / | |
भिंत | 8 | 753 | 753 | ७६० | ७६० | / | / | / | / |
जाडी | ९.५३ | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 800 | ७८७ | / |
壁厚 (मिमी) | 10 | ७३३ | ७३३ | ७४० | ७४० | ७४० | ८१४ | ८१४ | / |
12 | ७३३ | ७३३ | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७६० | ८१४ | / | |
14 | ७३३ | ७३३ | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७६० | ८१४ | / | |
16 | ७२० | ७४० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७६० | 807 | / | |
18 | ७२० | ७४० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७६० | 807 | / | |
20 | ७२० | ७४० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७६० | 807 | / | |
22 | ७२० | ७४० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७६० | 807 | / | |
24 | ७२० | ७४० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७६० | 807 | / | |
26 | ७२० | ७४० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७६० | 807 | / | |
28 | 707 | ७२७ | ७१३ | ७१३ | ७१३ | ७६० | 807 | / | |
30 | 707 | ७२७ | ७४० | ७४० | ७४० | ७६० | 807 | / | |
32 | ७२० | ७४० | ७४० | ७४० | ७४० | ७७४ | ८१४ | / | |
34 | ७२० | ७४० | ७४७ | ७४७ | ७४७ | ७७४ | ८१४ | / | |
36 | ७२० | ७४० | ७४७ | ७४७ | ७४७ | ७७४ | ८१४ | / | |
38 | ७२० | ७४० | ७४७ | ७४७ | ७४७ | ७७४ | ८१४ | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
टीप: | |||||||||
1. वरील किंमत BARE पाईपवर आधारित आहे, अतिरिक्त कोटिंगसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||
2. वरील किंमत EXW वर आधारित आहे, FOB/CIF/CFR किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||
3. वरील किंमत तपशीलवार अवतरणासाठी कोणत्याही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्काचा समावेश नाही; | |||||||||
4. वरील किंमत केवळ 17-24 डिसेंबर दरम्यान वैध आहे; | |||||||||
5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; |
पोस्ट वेळ: डिसेंबर-17-2020