API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, LSAW स्टील पाइप | |||||||||
एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
USD/TON | 406 | ४५७ | 508 | ६०९.६ | ७११.१ | ७६२ | ८१२ | ८६३.६ | |
भिंत | 8 | 706 | 699 | 706 | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ |
जाडी | ९.५३ | 699 | ६८६ | ६९३ | ६७३ | ६७३ | ६७३ | ६७३ | ६७३ |
壁厚 (मिमी) | 10 | ६६७ | ६५४ | ६६० | ६७३ | ६७३ | ६७३ | ६७३ | ६७३ |
12 | ६६७ | ६५४ | ६६० | ६७३ | ६७३ | ६७३ | ६७३ | ६७३ | |
14 | ६६७ | ६५४ | ६६० | ६७३ | ६७३ | ६७३ | ६७३ | ६७३ | |
16 | ६६७ | ६६७ | ६७३ | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | |
18 | / | ६६७ | ६७३ | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | |
20 | / | / | ६७३ | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | |
22 | / | / | ६७३ | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | |
24 | / | / | ६७३ | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | |
26 | / | / | / | ६७३ | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | |
28 | / | / | / | / | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | |
30 | / | / | / | / | ६६० | ६६० | ६६० | ६६० | |
32 | / | / | / | / | ६७३ | ६७३ | ६७३ | ६७३ | |
34 | / | / | / | / | / | / | ६७३ | ६७३ | |
36 | / | / | / | / | / | / | ६७३ | ६७३ | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
एफओबी टियांजिन | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | १०६६.७ | १११७.६ | १२१९.२ | 1320.8 | १४२२.४ | / | |
भिंत | 8 | ६९३ | ६९३ | 699 | 699 | / | / | / | / |
जाडी | ९.५३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ६९३ | ७३८ | ७२५ | / |
壁厚 (मिमी) | 10 | ६७३ | ६७३ | ६८० | ६८० | ६८० | 751 | 751 | / |
12 | ६७३ | ६७३ | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | 751 | / | |
14 | ६७३ | ६७३ | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | 751 | / | |
16 | ६६० | ६८० | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४५ | / | |
18 | ६६० | ६८० | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४५ | / | |
20 | ६६० | ६८० | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४५ | / | |
22 | ६६० | ६८० | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४५ | / | |
24 | ६६० | ६८० | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४५ | / | |
26 | ६६० | ६८० | ६६७ | ६६७ | ६६७ | 699 | ७४५ | / | |
28 | ६४७ | ६६७ | ६५४ | ६५४ | ६५४ | 699 | ७४५ | / | |
30 | ६४७ | ६६७ | ६८० | ६८० | ६८० | 699 | ७४५ | / | |
32 | ६६० | ६८० | ६८० | ६८० | ६८० | ७१२ | 751 | / | |
34 | ६६० | ६८० | ६८६ | ६८६ | ६८६ | ७१२ | 751 | / | |
36 | ६६० | ६८० | ६८६ | ६८६ | ६८६ | ७१२ | 751 | / | |
38 | ६६० | ६८० | ६८६ | ६८६ | ६८६ | ७१२ | 751 | / | |
40 | / | / | / | / | / | ७१२ | 751 | / | |
टीप: | |||||||||
1. वरील किंमत BARE पाईपवर आधारित आहे; | |||||||||
2. वरील किंमत EXW वर आधारित आहे, FOB/CIF/CFR किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||
3. वरील किंमत तपशीलवार अवतरणासाठी कोणत्याही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्काचा समावेश नाही; | |||||||||
4. वरील किंमत केवळ 2 सप्टेंबर ते 9 जुलै दरम्यान वैध आहे | |||||||||
5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; |
पोस्ट वेळ: सप्टेंबर-02-2020