ASTM A53 B ERW ган хоолойӨргөдөл
1 Архитектур: цамхаг, бойлер, халуун ус дамжуулах гэх мэт үед гүний усыг илүү олборлох дор хамгийн их дамжуулах хоолой.
2 Машинист, холхивчийн багц, боловсруулах машин болон бусад хэрэгслүүд.
3 Цахилгааны ангилал: хийн хуваарилалт, усны эрчим хүчний шингэний хоолой.
4 Антистатик хоолойн салхин цахилгаан станц.
ASTM A53 B ERW ган хоолой нь дараах төрөл, зэрэглэлийг хамарна.
Төрөл E—Цахилгаан эсэргүүцэлтэй гагнасан, А ба В зэрэг
ASTM A53 B ERW ган хоолойн химийн
Төрөл | Нүүрстөрөгч хамгийн их. % | Манган хамгийн их. % | Фосфор хамгийн их. % | Хүхэр хамгийн их. % | Зэс хамгийн их. % | Никель хамгийн их. % | Chromium хамгийн их. % | Молибден хамгийн их. % | ||||||||
А зэрэг | Б анги | А зэрэг | Б анги | А зэрэг | Б анги | А зэрэг | Б анги | А зэрэг | Б анги | А зэрэг | Б анги | А зэрэг | Б анги | А зэрэг | Б анги | |
E төрөл (цахилгаан эсэргүүцэлтэй гагнасан) | 0.25 | 0.30 | 0.95 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
ASTM A53 B ERW ган хоолойн суналт:
Суналт | Цахилгаан эсэргүүцэл-гагнасан
| |
А зэрэг | Б анги | |
Суналтын бат бэх мин. psi | 48,000 | 45,000 |
Ургацын хүч мин. psi | 30,000 | 25,000 |
ASTM A53 B ERW ган хоолойн техникийн үзүүлэлт
Ханын зузаан | Гадагш диаметр | ||||||||||||||||||
инч | mm | инч | mm | инч | mm | инч | mm | инч | mm | инч | mm | инч | mm | инч | mm | инч | mm | инч | mm |
8 5/8 | 219.1 | 10 3/4 | 273.1 | 12 3/4 | 325.0 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 18 | 457.7 | 20 | 508.0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630.0 | ||
0.157 | 4.0 | l | l | ||||||||||||||||
0.197 | 5.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0.236 | 6.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
0.276 | 7.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
0.315 | 8.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0.354 | 9.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
0.394 | 10.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0.433 | 11.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0.492 | 12.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
0.551 | 14.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0.630 | 16.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
0.689 | 17.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
0.748 | 19.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
0.787 | 20.0 | l | l | l | l | l | l |
Шуудангийн цаг: 2023 оны 2-р сарын 08-ны өдөр