API 5L/ASTM A53 GR.B (Kleng Duerchmiesser ERW Steel Pipe) | |||||
Ausserhalb Duerchmiesser | Wanddicke | FOB TIANJIN | Ausserhalb Duerchmiesser | Wanddicke | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Präis USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Präis USD/TON |
33.4 (1 Zoll) | 2.1-2.4 | 522.12 | Φ133 | 3,0-5,75 | 506,95 |
2,5-3,25 | 504,42 | 6,0-7,75 | 515,80 | ||
3,5-4,0 | 513,27 | 8.0-10 | 538,56 | ||
42,3 (1.2 Zoll) | 2.1-2.4 | 520,86 | Φ139,7 (5 Zoll) | 3,0-4,5 | 508,22 |
2,5-3,5 | 517.07 | 4,75-5,75 | 515,80 | ||
3,75 | 520,86 | 6,0-7,75 | 541,09 | ||
4,0-5,0 | 527.18 | 8.0-10 | 553,73 | ||
48,3 (1,5 Zoll) | 2.1-2.4 | 503.16 | Φ152 | 3,0-4,5 | 522.12 |
2,5-3,25 | 498,10 | 4,75-5,75 | 524,65 | ||
3,5-3,75 | 512.01 | 6,0-7,75 | 537,29 | ||
4.0-4.25 | 527.18 | 8.0-10.0 | 558,79 | ||
4,5-6,0 | 527.18 | Φ159 | 3.25-6.75 | 515,80 | |
Φ60.3 (2 Zoll) | 3,0-4,0 | 503.16 | 6,8-7,75 | 519,60 | |
4.25-4.75 | 515,80 | 8.0-10.0 | 534,77 | ||
5,0-5,75 | 538,56 | 10.0-11.75 | 560,05 | ||
Ф73 | 3,0-4,75 | 518,33 | Φ165 | 3,0-6,0 | 529,71 |
4,8-5,25 | 522.12 | 6.25-7.0 | 536,03 | ||
5,5-7,0 | 533,50 | / | / | ||
Φ76.1 (2.5 Zoll) | 3,0-4,0 | 499,37 | / | / | |
4.25-4.75 | 500,63 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 520,86 | |
5.0-5.25 | 506,95 | 6,0-8 | 527.18 | ||
5,5-7,0 | 524,65 | 8.25-8.75 | 534,77 | ||
Φ88,9 (3 Zoll) | 3,0-4,0 | 498,10 | 9.0-9.75 | 543,62 | |
4.25-4.75 | 500,63 | 10.0-11.75 | 567,64 | ||
5.0-5.25 | 506,95 | / | / | ||
5,5-6,0 | 527.18 | Φ177,8 (Φ180) | 3,75-5,75 | 514,54 | |
8 | 552,47 | 6,0-7,75 | 520,86 | ||
Φ108 | 3,0-4,5 | 493,05 | 8.0-8.75 | 528,45 | |
4,75-5,75 | 495,58 | 9.0-9.75 | 539,82 | ||
6.0-6.25 | 515,80 | 10.0-11.75 | 552,47 | ||
6,5-9,0 | 562,58 | / | / | ||
Φ114.3 (4") | 3,0-4,0 | 495,58 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 522.12 |
4.25-4.75 | 500,63 | 6,8-7,75 | 527.18 | ||
5,0-6,0 | 508,22 | 8.0-9.75 | 546,14 | ||
6.25-7.75 | 532,24 | 10.0-11.75 | 561,31 | ||
8.0-10 | 577,75 | / | / | ||
Φ127 | 3,0-4,75 | 503.16 | Φ203 | 3,0-6,75 | 534,77 |
5,0-5,75 | 510,75 | 6,8-8,0 | 542,35 | ||
/ | / | 8.25-11.75 | 549,94 | ||
/ | / | / | / | ||
Notiz: | |||||
1. Den uewe Präis baséiert op BARE Päif; | |||||
2. Den uewe Präis baséiert op EXW; | |||||
3. Deen uewe genannte Präis ass NET all Verpackungs- an Ennveraarbechtungsgebühr abegraff; | |||||
4. Den uewe genannte Präis gëllt nëmme während dem 2. Juli - 9. Juli | |||||
5. Déi applicabel MOQ fir dës Präislëscht ass iwwer 25 Tonnen; |
Post Zäit: Jul-02-2020