API 5L/ASTM A53 GR.B (Kleng Duerchmiesser ERW Steel Pipe) | |||||
Ausserhalb Duerchmiesser | Wanddicke | FOB TIANJIN | Ausserhalb Duerchmiesser | Wanddicke | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Präis USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Präis USD/TON |
33.4 (1 Zoll) | 2.1-2.4 | 585,02 | Φ133 | 3,0-5,75 | 562,05 |
2,5-3,25 | 566,10 | 6,0-7,75 | 571,51 | ||
3,5-4,0 | 575,56 | 8.0-10 | 595,83 | ||
42,3 (1.2 Zoll) | 2.1-2.4 | 583,67 | Φ139,7 (5 Zoll) | 3,0-4,5 | 563,40 |
2,5-3,5 | 579,61 | 4,75-5,75 | 571,51 | ||
3,75 | 583,67 | 6,0-7,75 | 598,53 | ||
4,0-5,0 | 590,42 | 8.0-10 | 612,04 | ||
48,3 (1,5 Zoll) | 2.1-2.4 | 564,75 | Φ152 | 3,0-4,5 | 578,26 |
2,5-3,25 | 559,35 | 4,75-5,75 | 580,96 | ||
3,5-3,75 | 574,21 | 6,0-7,75 | 594,47 | ||
4.0-4.25 | 590,42 | 8.0-10.0 | 617,44 | ||
4,5-6,0 | 590,42 | Φ159 | 3.25-6.75 | 571,51 | |
Φ60.3 (2 Zoll) | 3,0-4,0 | 564,75 | 6,8-7,75 | 575,56 | |
4.25-4.75 | 578,26 | 8.0-10.0 | 591,77 | ||
5,0-5,75 | 602,58 | 10.0-11.75 | 618,79 | ||
Ф73 | 3,0-4,75 | 580,96 | Φ165 | 3,0-6,0 | 586,37 |
4,8-5,25 | 585,02 | 6.25-7.0 | 593.12 | ||
5,5-7,0 | 597.18 | / | / | ||
Φ76.1 (2.5 Zoll) | 3,0-4,0 | 560,70 | / | / | |
4.25-4.75 | 562,05 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 576,91 | |
5.0-5.25 | 568,80 | 6,0-8 | 583,67 | ||
5,5-7,0 | 587,72 | 8.25-8.75 | 591,77 | ||
Φ88,9 (3 Zoll) | 3,0-4,0 | 559,35 | 9.0-9.75 | 601,23 | |
4.25-4.75 | 562,05 | 10.0-11.75 | 626,90 | ||
5.0-5.25 | 568,80 | / | / | ||
5,5-6,0 | 590,42 | Φ177,8 (Φ180) | 3,75-5,75 | 570,15 | |
8 | 617,44 | 6,0-7,75 | 576,91 | ||
Φ108 | 3,0-4,5 | 553,94 | 8.0-8.75 | 585,02 | |
4,75-5,75 | 556,64 | 9.0-9.75 | 597.18 | ||
6.0-6.25 | 578,26 | 10.0-11.75 | 610,69 | ||
6,5-9,0 | 628,25 | / | / | ||
Φ114.3 (4") | 3,0-4,0 | 556,64 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 578,26 |
4.25-4.75 | 562,05 | 6,8-7,75 | 583,67 | ||
5,0-6,0 | 570,15 | 8.0-9.75 | 603,93 | ||
6.25-7.75 | 595,83 | 10.0-11.75 | 620,14 | ||
8.0-10 | 644,46 | / | / | ||
Φ127 | 3,0-4,75 | 564,75 | Φ203 | 3,0-6,75 | 591,77 |
5,0-5,75 | 572,86 | 6,8-8,0 | 599,88 | ||
/ | / | 8.25-11.75 | 607,98 | ||
/ | / | / | / | ||
Notiz: | |||||
1. Den uewe Präis baséiert op BARE Päif; | |||||
2. Den uewe Präis baséiert op EXW; | |||||
3. Deen uewe genannte Präis ass NET all Verpackungs- an Ennveraarbechtungsgebühr abegraff; | |||||
4. Den uewe genannte Präis ass nëmme valabel während dem 2. Dezember-8. Dezember; | |||||
5. Déi applicabel MOQ fir dës Präislëscht ass iwwer 25 Tonnen; |
Post Zäit: Dez-02-2020