តារាងតម្លៃផលិតផល (ឯកតាតម្លៃ៖ RMB)
ស្តង់ដារអាមេរិក៖ API 5L, ASTM A106/A53
ស្តង់ដារអាល្លឺម៉ង់៖ DIN 1629
សម្ភារៈ: 20#, Gr.B, ST44
អិន | OD (MM) | SCH40 | SCH80 | |||||
WT (MM) | ទំងន់ (KG/M) | តម្លៃ (យន់/តោន) | WT (MM) | ទម្ងន់ (KG/M) | តម្លៃ (យន់/តោន) | |||
1/4″ | ១៣.៧ | ២.២៤ | ០.៦៣ | ៨២០០ | ៣.០២ | ០.៨ | ៨២០០ | |
៣/៨ អ៊ីញ | ១៧.១ | ២.៣១ | ០.៨៤ | ៧២០០ | ៣.២០ | ១.១ | ៧២០០ | |
1/2″ | ២១.៣ | ២.៧៧ | ១.២៧ | ៦០៥០ | ៣.៧៣ | ១.៦២ | ៦០៥០ | |
3/4″ | ២៦.៧ | ២.៨៧ | ១.៦៩ | ៥៨០០ | ៣.៩១ | ២.២០ | ៥៨០០ | |
1″ | ៣៣.៤ | ៣.៣៨ | 2.50 | ៥១៣០ | ៤.៥៥ | ៣.២៤ | ៥១៣០ | |
1-1/4" | ៤២.២ | ៣.៥៦ | ៣.៣៩ | ៤៩៣០ | ៤.៨៥ | ៤.៤៧ | ៤៩៣០ | |
1-1/2″ | ៤៨.៣ | ៣.៦៨ | ៤.០៥ | ៤៨៨០ | ៥.០៨ | ៥.៤១ | ៤៨៨០ | |
2″ | ៦០.៣ | ៣.៩១ | ៥.៤៤ | ៤៨៣០ | ៥.៥៤ | ៧.៤៨ | ៤៨៣០ | |
2-1/2″ | ៧៣.០ | ៥.១៦ | ៨.៦៣ | ៤៩១០ | ៧.០១ | ១១.៤១ | ៤៩១០ | |
3″ | ៨៨.៩ | ៥.៤៩ | ១១.២៩ | ៤៩១០ | ៧.៦២ | ១៥.២៧ | ៤៩១០ | |
4″ | ១១៤.៣ | ៦.០២ | ១៦.០៧ | ៤៨៥០ | ៨.៥៦ | ២២.៣២ | ៤៨៥០ | |
5” | ១៤១.៣ | ៦.៥៥ | ២១.៧៧ | ៤៨០០ | ៩.៥៣ | ៣០.៩៧ | ៤៨០០ | |
6″ | ១៦៨.៣ | ៧.១១ | ២៨.២៦ | ៤៧៥០ | ១០.៩៧ | ៤២.៥៦ | ៤៧៥០ | |
8″ | ២១៩.១ | ៨.១៨ | ៤២.៥៥ | ៤៧២០ | 12.70 | ៦៤.៦៤ | ៤៧២០ | |
10″ | ២៧៣.០ | ៩.២៧ | 60.31 | ៤៧០០ | ១៥.០៩ | ៩៦.០១ | ៤៧០០ | |
12″ | ៣២៣.៨ | ១០.៣១ | ៧៩.៧៣ | ៤៧៥០ | ១៧.៤៨ | 132.08 | ៤៧៥០ | |
14” | ៣៥៥.៦ | ១១.១៣ | 94.55 | ៥១០០ | 19.05 | ១៥៨.១០ | ៥១០០ | |
១៦” | ៤០៦.៤ | ១២.៧ | 123.30 | ៥១០០ | ២១.៤៤ | ២០៣.៥៣ | ៥១០០ | |
18” | ៤៥៧.២ | ១៤.២៧ | 155.80 | ៥១០០ | ២៣.៨៨ | ២៥៤.៥៥ |
| |
20” | ៥០៨ | ១៥.០៩ | ១៨៣.៤២ | ៥១៥០ | ២៦.១៩ | ៣១១.១៧ |
| |
24” | ៦០៩.៦ | ១៧.៤៨ | ២៥៥.៤១ | ៥២៥០ | ៣០.៩៦ | 442.08 |
ចំណាំ៖
តម្លៃខាងលើគឺសម្រាប់ប្រវែងបំពង់ដែក 6M ។
ប្រវែងថេរពី 2.5 អ៊ីញទៅ 12 អ៊ីញ 5.8 ម៉ែត្រត្រូវបានកើនឡើង 100 យន់ក្នុងមួយតោន ហើយតម្លៃផ្សេងទៀតនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។
លើសពីនេះទៀតប្រវែងត្រូវគណនាដោយឡែកពីគ្នា។
តម្លៃខាងលើរួមមានថ្នាំលាបខ្មៅ មួកផ្លាស្ទិចនៅចុងទាំងពីរ ការវេចខ្ចប់ខ្សែដែកគោលប្រាំមួយ តម្លៃឯកតារួមបញ្ចូលពន្ធទៅកំពង់ផែធានជីន។ ≤1-1/2″ ចុងសំប៉ែត ≥2″ ចុង bevel (30-35°) ។
បន្ថែមពីលើស្តង់ដារខាងលើ យើងក៏អាចផលិតបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរនៃស្តង់ដារផ្សេងៗតាមស្តង់ដារ JIS ជប៉ុន ស្តង់ដារ BS អង់គ្លេស ស្តង់ដារ EN អឺរ៉ុប និងតម្រូវការអតិថិជន ហើយតម្លៃអាចចរចារបាន។ សូមស្វាគមន៍យ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះអតិថិជនចាស់ និងថ្មី ក្នុងការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង!
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-៣០-២០២៤