សន្លឹកសម្រង់សម្រាប់បំពង់ welded ដែកអ៊ីណុក | |||||||||||
(សម្ភារៈ: 316L, 304/304L ស្តង់ដារ: ASTM A312, ស្ថានភាពដឹកជញ្ជូន: weld, pickling) | |||||||||||
ឈ្មោះ OD | OD | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | |||||||
កម្រាស់ | ៣០៤ | 316 អិល | កម្រាស់ | ៣០៤ | 316 អិល | កម្រាស់ | ៣០៤ | 316 អិល | |||
NB | IN | MM | mm | $/kg | $/kg | mm | $/kg | $/kg | mm | $/kg | $/kg |
15 | 1/2 | ២១.៣៤ | ១.៦៥ | ២.៧៤ | ៣.៩៣ | ២.១១ | ២.៧៤ | ៣.៨១ | ២.៧៧ | ២.៧៤ | ៣.៧៤ |
20 | ៣/៤ | ២៦.៦៧ | ១.៦៥ | ២.៧៤ | ៣.៩៣ | ២.១១ | ២.៧៤ | ៣.៨១ | ២.៨៧ | ២.៧៤ | ៣.៧៤ |
25 | 1 | 33.40 | ១.៦៥ | ២.៧៤ | ៣.៩៣ | ២.៧៧ | ២.៧៤ | ៣.៧៤ | ៣.៣៨ | ២.៧៤ | ៣.៧៤ |
32 | 1 1/4 | ៤២.១៦ | ១.៦៥ | ២.៧១ | ៣.៩០ | ២.៧៧ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ៣.៥៦ | ២.៥៤ | ៣.៦៩ |
40 | 1 1/2 | ៤៨.២៦ | ១.៦៥ | ២.៧១ | ៣.៩០ | ២.៧៧ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ៣.៦៨ | ២.៥៤ | ៣.៦៩ |
50 | 2 | 60.33 | ១.៦៥ | ២.៧១ | ៣.៩០ | ២.៧៧ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ៣.៩១ | ២.៥៤ | ៣.៦៩ |
65 | 2 1/2 | ៧៣.០៣ | ២.១១ | ២.៦៩ | ៣.៨៧ | ៣.០៥ | ២.៥៣ | ៣.៧៤ | ៥.១៦ | ២.៥៤ | ៣.៦៩ |
80 | 3 | 88.90 | ២.១១ | ២.៦៩ | ៣.៨៧ | ៣.០៥ | ២.៥៣ | ៣.៧៤ | ៥.៤៩ | ២.៥៤ | ៣.៦៩ |
90 | ៣ ១/២ | 101.60 | ២.១១ | ២.៦៩ | ៣.៨៧ | ៣.០៥ | ២.៥៣ | ៣.៦៦ | ៥.៧៤ | ២.៥៤ | ៣.៦៩ |
១០០ | 4 | 114.30 | ២.១១ | ២.៦៩ | ៣.៨៧ | ៣.០៥ | ២.៥៣ | ៣.៦៦ | ៦.០២ | ២.៥៤ | ៣.៦៩ |
១២៥ | 5 | ១៤១.៣០ | ២.៧៧ | ២.៥៣ | ៣.៦៧ | ៣.៤០ | ២.៥៣ | ៣.៦៧ | ៦.៥៥ | ២.៦០ | ៣.៧៤ |
១៥០ | 6 | ១៦៨.២៨ | ២.៧៧ | ២.៥៣ | ៣.៦៧ | ៣.៤០ | ២.៥៣ | ៣.៦៧ | ៧.១១ | ២.៦០ | ៣.៧៤ |
២០០ | 8 | 219.08 | ២.៧៧ | ២.៥៣ | ៣.៦៧ | ៣.៧៦ | ២.៥៣ | ៣.៦៧ | ៨.១៨ | ២.៦០ | ៣.៧៤ |
ការគិតថ្លៃដំណោះស្រាយមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងលក្ខណៈជាក់លាក់ខាងក្រោមទេ។ | |||||||||||
២៥០ | 10 | ២៧៣.០៥ | ៣.៤០ | ២.៧៤ | ៣.៧៤ | ៤.១៩ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ៩.២៧ | ២.៦៧ | ៣.៨១ |
៣០០ | 12 | ៣២៣.៨៥ | ៣.៩៦ | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៤.៥៧ | ២.៦៧ | ៣.៨១ | ៩.៥២ | ២.៦៧ | ៣.៨១ |
៣៥០ | 14 | ៣៥៥.៦០ | ៣.៩៦ | ២.៧៤ | ៣.៧៤ | ៤.៧៨ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ១១.១៣ | ២.៦៧ | ៣.៨១ |
៤០០ | 16 | ៤០៦.៤០ | ៤.១៩ | ២.៨៩ | ៣.៨៩ | ៤.៧៨ | ២.៧៤ | ៣.៨៩ | 12.70 | ២.៨១ | ៣.៩៦ |
៤៥០ | 18 | ៤៥៧.២០ | ៤.១៩ | ២.៧៤ | ៣.៧៤ | ៤.៧៨ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ១៤.២៧ | ២.៦៧ | ៣.៨១ |
៥០០ | 20 | 508.00 | ៤.៧៨ | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៥.៥៦ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ១៥.០៨ | ២.៧៤ | ៣.៨៩ |
៥៥០ | 22 | 558.80 | ៤.៧៨ | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៦.៣៥ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ១៧.៤៨ | ២.៧៤ | ៣.៨៩ |
៦០០ | 24 | ៦០៩.៦០ | ៥.៥៣ | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៦.៣៥ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ១៧.៤៨ | ២.៧៤ | ៣.៨៩ |
៦៥០ | 26 | 660.40 | ៥.៥៣ | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៧.៩២ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ១៧.៤៨ | ២.៧៤ | ៣.៨៩ |
៧០០ | 28 | ៧១១.២០ | ៥.៥៣ | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៧.៩២ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ១៧.៤៨ | ២.៧៤ | ៣.៨៩ |
៧៥០ | 30 | 762.00 | ៦.៣៥ | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៧.៩២ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ១៧.៤៨ | ២.៧៤ | ៣.៨៩ |
៨០០ | 32 | ៨១២.៨០ | ៦.៣៥ | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៧.៩២ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ១៧.៤៨ | ២.៧៤ | ៣.៨៩ |
៨៥០ | 34 | ៨៦៣.៦០ | ៦.៣៥ | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៧.៩២ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | ១៧.៤៨ | ២.៧៤ | ៣.៨៩ |
៩០០ | 36 | 914.40 | ៦.៣៥ | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៧.៩២ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | 19.05 | ២.៧៤ | ៣.៨៩ |
៩៥០ | 38 | ៩៦៥.២០ | ៧.៩២ | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៩.៥៣ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | 19.05 | ២.៧៤ | ៣.៨៩ |
១០០០ | 40 | 1016.00 | ៧.៩២ | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៩.៥៣ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | 19.05 | ២.៧៤ | ៣.៨៩ |
១០៥០ | 42 | 1066.80 | 8.00 | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៩.៥០ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | |||
១១០០ | 44 | ១១១៧.៦០ | 8.00 | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៩.៥០ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | |||
១១៥០ | 46 | ១១៦៨.៤០ | 8.00 | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៩.៥០ | ២.៦០ | ៣.៧៤ | |||
១២០០ | 48 | ១២១៩.២០ | 8.00 | ២.៨១ | ៣.៨១ | ៩.៥០ | ២.៦០ | ៣.៧៤ |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី១០-ធ្នូ-២០១៩