ក្រុមហ៊ុន Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd | |||
ជាន់ទី 22, អគារ ROYAL WING IN LONGCHAMP INTERNATIONAL MANSION, NO.9, ផ្លូវ XIANGFU, CHANGSHA CITY HUNAN, PR ប្រទេសចិន | |||
បញ្ជីតម្លៃ ERW | |||
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ | |||
អង្កត់ផ្ចិត 21.3-426mm API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
ទំហំ(OD*WT(mm)) | តម្លៃឯកតា (US$/ton) | ទំហំ(OD*WT(mm)) | តម្លៃឯកតា (US$/ton) |
២១.៣*១.៥-២.៧៥ | ៥៦៦.២៩ ដុល្លារ | ២៧៣*១២.០-១៣.៩៨ | ៥៣៤.៦៨ ដុល្លារ |
26.7*1.5-2.75 | ៥៦៦.២៩ ដុល្លារ | 299*5.5-11.98 | ៥៤១.០០ ដុល្លារ |
33.4*2.5-3.25 | ៥៣៤.៦៨ ដុល្លារ | 299*12.0-13.98 | ៥៤៧.៣២ ដុល្លារ |
៤២.២*២.៥-៣.៥ | ៥៤៧.៣២ ដុល្លារ | 325*5.0-11.98 | ៥២៨.៣៦ ដុល្លារ |
៤៨.៣*២.៥-៣.៧៥ | ៥៣៤.៦៨ ដុល្លារ | 325*12.0-13.98 | ៥៣៤.៦៨ ដុល្លារ |
៦០.៣*៣-៤ | ៥៣៤.៦៨ ដុល្លារ | ៣៥៥*៥.៥-១១.៩៨ | ៥៥៩,៩៦ ដុល្លារ |
៧៣*៣-៤.៧៥ | ៥៤៧.៣២ ដុល្លារ | 355*12.0-13.98 | ៥៦៦.២៩ ដុល្លារ |
88.9*2.0-4.25 | ៥២៨.៣៦ ដុល្លារ | ៣៧៧*៥.៥-១១.៩៨ | ៥៥៩,៩៦ ដុល្លារ |
114.3*2.0-6.0 | ៥២៨.៣៦ ដុល្លារ | ៣៧៧*១២.០-១៣.៩៨ | ៥៦៦.២៩ ដុល្លារ |
១៤១.៣*២.៥-៦.៥ | ៥២៨.៣៦ ដុល្លារ | ៤០៦*៥.៥-១១.៩៨ | ៥៥៩,៩៦ ដុល្លារ |
១៦៨*៤.០-៨.០ | ៥២៨.៣៦ ដុល្លារ | 406*12.0-13.98 | ៥៦៦.២៩ ដុល្លារ |
219*5.0-11.98 | ៥២៨.៣៦ ដុល្លារ | ៤២៦*៥.៥-១១.៩៨ | ៥៥៩,៩៦ ដុល្លារ |
២៤៥*៥.០-១១.៩៨ | ៥២៨.៣៦ ដុល្លារ | ៤២៦*១២.០-១៣.៩៨ | ៥៦៦.២៩ ដុល្លារ |
២៧៣*៥.០-១១.៩៨ | ៥២៨.៣៦ ដុល្លារ | ||
អង្កត់ផ្ចិត 457-647mm API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
៤៥៧*៥.៧៥-១១.៩៨ | ៥៧២,៦១ ដុល្លារ | 559*5.75-11.98 | ៦០៤.២១ ដុល្លារ |
៤៥៧*១២.៥-១៣.៩៨ | ៥៧៨.៩៣ ដុល្លារ | ៥៥៩*១២.៥-១៣.៩៨ | ៦១០.៥៤ ដុល្លារ |
៤៥៧*១៤.៥-១៧.៩៨ | ៥៨៥.២៥ ដុល្លារ | 559*14.5-17.98 | ៦១៦,៨៦ ដុល្លារ |
៤៧៨*៥.៧៥-១១.៩៨ | ៥៧២,៦១ ដុល្លារ | 610*5.75-11.98 | ៦០៤.២១ ដុល្លារ |
៤៧៨*១២.៥-១៣.៩៨ | ៥៧៨.៩៣ ដុល្លារ | ៦១០*១២.៥-១៣.៩៨ | ៦១០.៥៤ ដុល្លារ |
៤៧៨*១៤.៥-១៧.៩៨ | ៥៨៥.២៥ ដុល្លារ | ៦១០*១៤.៥-១៩.៩៨ | ៦១៦,៨៦ ដុល្លារ |
508*5.75-11.98 | ៥៧២,៦១ ដុល្លារ | 630*7.75*11.98 | ៦០៤.២១ ដុល្លារ |
508*12.5-13.98 | ៥៧៨.៩៣ ដុល្លារ | ៦៣០*១២.៥-១៣.៩៨ | ៦១០.៥៤ ដុល្លារ |
508*14.5-17.98 | ៥៨៥.២៥ ដុល្លារ | ៦៣០*១៤.៥-១៩.៩៨ | ៦១៦,៨៦ ដុល្លារ |
529*5.75-11.98 | ៥៩៧,៨៩ ដុល្លារ | ៦៦០*៧.៧៥-១១.៩៨ | ៦១៦,៨៦ ដុល្លារ |
529*12.5-13.98 | ៦០៤.២១ ដុល្លារ | ៦៦០*១២.៥-១៣.៩៨ | ៦២៣.១៨ ដុល្លារ |
529*14.5-17.98 | ៦១០.៥៤ ដុល្លារ | ៦៦០*១៤.៥-១៩.៩៨ | ៦២៩.៥០ ដុល្លារ |
សូមចំណាំ: | |||
តម្លៃជាមួយនឹងប្រវែងថេរ 6/12M, PE/BE បញ្ចប់, គ្មានថ្នាំកូត, ផ្អែកលើទំងន់ទ្រឹស្តី, FOB TIANJIN PORT BY BUK SHIPMENT ។ |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០