| API 5L/ASTM A53 GR.B (បំពង់ដែក ERW អង្កត់ផ្ចិតតូច) | |||||
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | កម្រាស់ជញ្ជាំង | FOB ធានជីន | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | កម្រាស់ជញ្ជាំង | FOB ធានជីន |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
| ៣៣.៤ (1″) | ២.១-២.៤ | 598.37 | Φ133 | 3.0-5.75 | ៥៧៥.៨២ |
| 2.5-3.25 | 579.80 | 6.0-7.75 | 585.11 | ||
| 3.5-4.0 | 589.09 | 8.0-10 | ៦០៨.៩៩ | ||
| ៤២.៣ (1.2 អ៊ីញ) | ២.១-២.៤ | 597.05 | Φ139.7 (5 អ៊ីញ) | 3.0-4.5 | ៥៧៧.១៥ |
| 2.5-3.5 | 593.07 | 4.75-5.75 | 585.11 | ||
| ៣.៧៥ | 597.05 | 6.0-7.75 | ៦១១.៦៤ | ||
| 4.0-5.0 | ៦០៣.៦៨ | 8.0-10 | ៦២៤.៩១ | ||
| ៤៨.៣ (1.5 អ៊ីញ) | ២.១-២.៤ | ៥៧៨.៤៧ | Φ152 | 3.0-4.5 | 585.11 |
| 2.5-3.25 | ៥៧៣.១៦ | 4.75-5.75 | 587.76 | ||
| ៣.៥-៣.៧៥ | 587.76 | 6.0-7.75 | ៦០១.០៣ | ||
| ៤.០-៤.២៥ | ៦០៣.៦៨ | 8.0-10.0 | ៦២៣.៥៨ | ||
| ៤.៥-៦.០ | ៦០៣.៦៨ | Φ159 | 3.25-6.75 | ៥៧៨.៤៧ | |
| Φ60.3 (2″) | 3.0-4.0 | ៥៧៨.៤៧ | 6.8-7.75 | 582.45 | |
| 4.25-4.75 | 591.74 | 8.0-10.0 | 598.37 | ||
| 5.0-5.75 | ៦១៥.៦២ | 10.0-11.75 | ៦២៤.៩១ | ||
| Ф73 | 3.0-4.75 | 594.39 | Φ165 | 3.0-6.0 | 593.07 |
| ៤.៨-៥.២៥ | 598.37 | 6.25-7.0 | 599.70 | ||
| 5.5-7.0 | ៦១០.៣១ | / | / | ||
| Φ76.1 (2.5 អ៊ីញ) | 3.0-4.0 | 574.49 | / | / | |
| 4.25-4.75 | ៥៧៥.៨២ | Φ168.3 | 3.5-5.75 | 583.78 | |
| 5.0-5.25 | 582.45 | ៦.០-៨ | ៥៩០.៤១ | ||
| 5.5-7.0 | ៦០១.០៣ | 8.25-8.75 | 598.37 | ||
| Φ88.9 (3 អ៊ីញ) | 3.0-4.0 | ៥៧៣.១៦ | ៩.០-៩.៧៥ | ៦០៧.៦៦ | |
| 4.25-4.75 | ៥៧៥.៨២ | 10.0-11.75 | ៦៣២.៨៧ | ||
| 5.0-5.25 | 582.45 | / | / | ||
| 5.5-6.0 | ៦០៣.៦៨ | Φ177.8 (Φ180) | 3.75-5.75 | ៥៧៧.១៥ | |
| 8 | ៦៣០.២២ | 6.0-7.75 | 583.78 | ||
| Φ108 | 3.0-4.5 | ៥៦៧.៨៦ | 8.0-8.75 | 591.74 | |
| 4.75-5.75 | ៥៧០.៥១ | ៩.០-៩.៧៥ | ៦០៣.៦៨ | ||
| ៦.០-៦.២៥ | 591.74 | 10.0-11.75 | ៦១៦.៩៥ | ||
| ៦.៥-៩.០ | ៦៤០.៨៣ | / | / | ||
| Φ114.3 (4") | 3.0-4.0 | ៥៧០.៥១ | Φ193.7 | 4.0-6.75 | 585.11 |
| 4.25-4.75 | ៥៧៥.៨២ | 6.8-7.75 | ៥៩០.៤១ | ||
| 5.0-6.0 | 583.78 | 8.0-9.75 | ៦១០.៣១ | ||
| 6.25-7.75 | ៦០៨.៩៩ | 10.0-11.75 | ៦២៦.២៤ | ||
| 8.0-10 | ៦៥៦.៧៥ | / | / | ||
| Φ127 | 3.0-4.75 | ៥៧៨.៤៧ | Φ203 | 3.0-6.75 | 598.37 |
| 5.0-5.75 | ៥៨៦.៤៣ | 6.8-8.0 | ៦០៦.៣៣ | ||
| / | / | 8.25-11.75 | ៦១៤.២៩ | ||
| / | / | / | / | ||
| ចំណាំ៖ | |||||
| 1. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើបំពង់ BARE; | |||||
| 2. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើ EXW; | |||||
| 3. តម្លៃខាងលើមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃវេចខ្ចប់ និងដំណើរការបញ្ចប់ណាមួយឡើយ។ | |||||
| 4. តម្លៃខាងលើមានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាប៉ុណ្ណោះ។ | |||||
| 5. MOQ ដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃនេះគឺលើសពី 25 តោន; | |||||
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០២-វិច្ឆិកា-២០២០