API 5L/ASTM A53 GR.B, ដែកថែបកាបូន, បំពង់ដែក SSAW | ||||||||||||||
FOB ធានជីន ដុល្លារ/តោន | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 外径 (mm) | |||||||||||||
២១៩ | ២៧៣ | ៣២៤ | ៣៥៦ | ៤០៦ | ៤៥៧ | ៥០៨ | ៦១០ | ៧១១ | ៧៦២ | ៨១៣ | ៩១៤ | |||
កម្រាស់ជញ្ជាំង | 6 | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | |
壁厚 (mm) | 7 | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | |
8 | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ||
9 | / | / | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ||
10 | / | / | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ||
11 | / | / | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ||
12 | / | / | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ៥៤៤ | ||
13 | / | / | / | / | / | / | / | ៥៥១ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ||
14 | / | / | / | / | / | / | / | ៥៥១ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ||
15 | / | / | / | / | / | / | / | ៥៦៦ | ||||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | ៥៦៦ | ||||||
FOB ធានជីន ដុល្លារ/តោន | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 外径 (mm) | |||||||||||||
១០១៦ | ១០៦៧ | ១១១៨ | ១១៦៨ | ១២១៩ | ១៣២១ | ១៤២២ | ១៥២៤ | ១៦២៦ | ១៧២៧ | ១៨២៩ | ឆ្នាំ 1930 | |||
កម្រាស់ជញ្ជាំង | 6 | ៥៤៤ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | / | / | / | / | / | |
壁厚 (mm) | 7 | ៥៤៤ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៦៣ | ៥៦៣ | / | / | / | |
8 | ៥៤៤ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៦៣ | ៥៦៣ | / | / | / | ||
9 | ៥៤៤ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៦៣ | ៥៦៣ | / | / | / | ||
10 | ៥៤៤ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៦៣ | ៥៦៣ | / | / | / | ||
11 | ៥៤៤ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៦៣ | ៥៦៣ | ៥៦៣ | ៥៦៩ | ៥៦៩ | ||
12 | ៥៤៤ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៥៦ | ៥៦៣ | ៥៦៣ | ៥៦៣ | ៥៦៩ | ៥៦៩ | ||
13 | ៥៥៦ | ៥៦៩ | ៥៦៩ | ៥៦៩ | ៥៦៩ | ៥៦៩ | ៥៦៩ | ៥៧៣ | ៥៧៣ | ៥៧៣ | ៥៧៣ | ៥៩២ | ||
14 | ៥៥៦ | ៥៦៩ | ៥៦៩ | ៥៦៩ | ៥៦៩ | ៥៦៩ | ៥៦៩ | ៥៧៣ | ៥៧៣ | ៥៧៣ | ៥៧៣ | ៥៩២ | ||
15 | ៥៦៦ | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៨៥ | ៥៨៥ | ៥៨៥ | ៥៨៥ | ៦០៤ | ||
16 | ៥៦៦ | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៨៥ | ៥៨៥ | ៥៨៥ | ៥៨៥ | ៦០៤ | ||
17 | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៩២ | ៥៩២ | ៦៣០ | ៦៣០ | ៦៣០ | ||||||
18 | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៧៩ | ៥៩២ | ៥៩២ | ៦៣០ | ៦៣០ | ៦៣០ | ||||||
19 | ៦៣០ | ៦៣០ | ||||||||||||
20 | ៦៣០ | ៦៣០ | ||||||||||||
ចំណាំ៖ | ||||||||||||||
1. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើបំពង់ទទេ 12M ប្រវែងថេរ; | ||||||||||||||
2. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើ EXW សម្រាប់តម្លៃ FOB/CIF/CFR សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ | ||||||||||||||
3. តម្លៃខាងលើមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃវេចខ្ចប់ និងដំណើរការបញ្ចប់ណាមួយឡើយ។ | ||||||||||||||
4. តម្លៃខាងលើមានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី 9 ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី 16 ខែកក្កដា តែប៉ុណ្ណោះ។ | ||||||||||||||
5. MOQ ដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃនេះគឺលើសពី 25 តោន; |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ខែកក្កដា-០៩-២០២០