| API 5L/ASTM A53 GR.B, ដែកថែបកាបូន, បំពង់ដែក SSAW | |||||||||||||
| FOB ធានជីន ដុល្លារ/តោន | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 外径 (mm) | ||||||||||||
| ២១៩ | ២៧៣ | ៣២៤ | ៣៥៦ | ៤០៦ | ៤៥៧ | ៥០៨ | ៦១០ | ៧១១ | ៧៦២ | ៨១៣ | ៩១៤ | ||
| កម្រាស់ជញ្ជាំង | 6 | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ |
| 壁厚 (mm) | 7 | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ |
| 8 | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | |
| 9 | / | / | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | |
| 10 | / | / | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | |
| 11 | / | / | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | |
| 12 | / | / | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៤ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | ៦៧៩ | |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | ៦៨២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | ៦៨២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ៧០៣ | |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ៧០៣ | |
| 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| FOB ធានជីន ដុល្លារ/តោន | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 外径 (mm) | ||||||||||||
| ១០១៦ | ១០៦៧ | ១១១៨ | ១១៦៨ | ១២១៩ | ១៣២១ | ១៤២២ | ១៥២៤ | ១៦២៦ | ១៧២៧ | ១៨២៩ | ឆ្នាំ 1930 | ||
| កម្រាស់ជញ្ជាំង | 6 | ៦៧៩ | ៦៩២ | ៦៤៩ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | / | / | / | / | / |
| 壁厚 (mm) | 7 | ៦៧៩ | ៦៩២ | ៦៤៩ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩៩ | ៦៩៩ | / | / | / |
| 8 | ៦៧៩ | ៦៩២ | ៦៤៩ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩៩ | ៦៩៩ | / | / | / | |
| 9 | ៦៧៩ | ៦៩២ | ៦៤៩ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩៩ | ៦៩៩ | / | / | / | |
| 10 | ៦៧៩ | ៦៩២ | ៦៤៩ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩៩ | ៦៩៩ | / | / | / | |
| 11 | ៦៧៩ | ៦៩២ | ៦៤៩ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩៩ | ៦៩៩ | ៦៩៩ | ៧០៥ | ៧០៥ | |
| 12 | ៦៧៩ | ៦៩២ | ៦៤៩ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩២ | ៦៩៩ | ៦៩៩ | ៦៩៩ | ៧០៥ | ៧០៥ | |
| 13 | ៦៩២ | ៧០៥ | ៦៦១ | ៧០៥ | ៧០៥ | ៧០៥ | ៧០៥ | ៧០៩ | ៧០៩ | ៧០៩ | ៧០៩ | ៧២៩ | |
| 14 | ៦៩២ | ៧០៥ | ៦៦១ | ៧០៥ | ៧០៥ | ៧០៥ | ៧០៥ | ៧០៩ | ៧០៩ | ៧០៩ | ៧០៩ | ៧២៩ | |
| 15 | ៧០៣ | ៧១៦ | ៦៧១ | ៧១៦ | ៧១៦ | ៧១៦ | ៧១៦ | ៧២៣ | ៧២៣ | ៧២៣ | ៧២៣ | ៧៤៣ | |
| 16 | ៧០៣ | ៧១៦ | ៦៧១ | ៦៧៦ | ៧១៦ | ៧១៦ | ៧១៦ | ៧២៣ | ៧២៣ | ៧២៣ | ៧២៣ | ៧៤៣ | |
| 17 | / | / | / | / | ៧១៦ | ៧១៦ | ៧១៦ | ៧២៩ | ៧២៩ | ៧៧០ | ៧៧០ | ៧៧០ | |
| 18 | / | / | / | / | ៧១៦ | ៧១៦ | ៧១៦ | ៧២៩ | ៧២៩ | ៧៧០ | ៧៧០ | ៧៧០ | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ៧៧០ | ៧៧០ | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ៧៧០ | ៧៧០ | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| ចំណាំ៖ | |||||||||||||
| 1. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើបំពង់ទទេ, សម្រាប់ថ្នាំកូតបន្ថែមសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ; | |||||||||||||
| 2. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើ EXW សម្រាប់តម្លៃ FOB/CIF/CFR សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ | |||||||||||||
| 3. តម្លៃខាងលើមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃវេចខ្ចប់ និងដំណើរការបញ្ចប់ណាមួយឡើយ សម្រាប់ការសម្រង់លម្អិត។ | |||||||||||||
| 4. តម្លៃខាងលើមានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី 17-24 ខែធ្នូ ប៉ុណ្ណោះ; | |||||||||||||
| 5. MOQ ដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃនេះគឺលើសពី 25 តោន; | |||||||||||||
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០