API 5L/ASTM A53 GR.B, BAJA KARBON, PIPA BAJA SSAW | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Ketebalan dinding | 6 | 567 | 567 | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
壁厚 (mm) | 7 | 567 | 567 | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
8 | 567 | 567 | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
9 | / | / | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
10 | / | / | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
11 | / | / | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
12 | / | / | 567 | 567 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 584 | 589 | 589 | 589 | 589 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 584 | 589 | 589 | 589 | 589 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 600 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 600 | |||||
FOB TIANJIN USD/TON | Diameter Luar 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Ketebalan dinding | 6 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | / | / | / |
8 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | / | / | / | |
9 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | / | / | / | |
10 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | / | / | / | |
11 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | 595 | 601 | 601 | |
12 | 575 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 595 | 595 | 595 | 601 | 601 | |
13 | 588 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 605 | 605 | 605 | 605 | 625 | |
14 | 588 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 605 | 605 | 605 | 605 | 625 | |
15 | 599 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 618 | 618 | 618 | 618 | 638 | |
16 | 599 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 618 | 618 | 618 | 618 | 638 | |
17 | 612 | 612 | 612 | 625 | 625 | 664 | 664 | 664 | |||||
18 | 612 | 612 | 612 | 625 | 625 | 664 | 664 | 664 | |||||
19 | 664 | 664 | |||||||||||
20 | 664 | 664 | |||||||||||
Catatan: | |||||||||||||
1. Harga di atas berdasarkan pipa telanjang, panjang tetap 12M; | |||||||||||||
2. Harga di atas berdasarkan EXW, untuk harga FOB/CIF/CFR, silakan hubungi kami; | |||||||||||||
3. Harga di atas belum termasuk biaya pengepakan dan pemrosesan akhir; | |||||||||||||
4. Harga di atas hanya berlaku pada tanggal 9 September – 16 September; | |||||||||||||
5. MOQ yang berlaku untuk daftar harga ini adalah lebih dari 25 ton; |
Waktu posting: 09-Sep-2020