API 5L/ASTM A53 GR.B, કાર્બન સ્ટીલ, SSAW સ્ટીલ પાઇપ | |||||||||||||
FOB ટિઆંજિન USD/TON | બહારનો વ્યાસ 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
દીવાલ ની જાડાઈ | 6 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 |
壁厚 (mm) | 7 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 |
8 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |
9 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
10 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
11 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
12 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 711 | 711 | 711 | 713 | 716 | |||
13 | 719 | 724 | 724 | 727 | 730 | ||||||||
14 | 719 | 724 | 724 | 727 | 730 | ||||||||
15 | 741 | ||||||||||||
16 | 741 | ||||||||||||
FOB ટિઆંજિન USD/TON | બહારનો વ્યાસ 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
દીવાલ ની જાડાઈ | 6 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | |||
8 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | ||||
9 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | ||||
10 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | ||||
11 | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | 734 | 748 | 748 | |
12 | 707 | 720 | 720 | 720 | 727 | 727 | 727 | 734 | 734 | 734 | 748 | 748 | |
13 | 720 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | 741 | 745 | 745 | 745 | 752 | 772 | |
14 | 720 | 734 | 734 | 734 | 741 | 741 | 741 | 745 | 745 | 745 | 752 | 772 | |
15 | 731 | 745 | 745 | 745 | 752 | 752 | 752 | 759 | 759 | 759 | 766 | 786 | |
16 | 731 | 745 | 745 | 745 | 752 | 752 | 752 | 759 | 759 | 759 | 766 | 786 | |
17 | 752 | 752 | 752 | 766 | 766 | 807 | 814 | 814 | |||||
18 | 752 | 752 | 752 | 766 | 766 | 807 | 814 | 814 | |||||
19 | 814 | 814 | |||||||||||
20 | 814 | 814 | |||||||||||
નૉૅધ: | |||||||||||||
1. ઉપરોક્ત કિંમત એકદમ પાઈપો પર આધારિત છે, 12M નિશ્ચિત લંબાઈ; | |||||||||||||
2. ઉપરોક્ત કિંમત EXW પર આધારિત છે, FOB/CIF/CFR કિંમત માટે, કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો | |||||||||||||
3. ઉપરોક્ત કિંમતમાં કોઈપણ પેકિંગ અને અંતિમ પ્રક્રિયા ચાર્જનો સમાવેશ થતો નથી; | |||||||||||||
4. ઉપરોક્ત કિંમત 9મી જાન્યુઆરી - 16મી જાન્યુઆરી દરમિયાન જ માન્ય છે | |||||||||||||
5. આ કિંમત સૂચિ માટે લાગુ MOQ 25 ટનથી વધુ છે; |
પોસ્ટ સમય: જાન્યુઆરી-09-2021