API 5L/ASTM A53 GR.B، CARBON STEEL، SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
EXW TIANJIN USD/TON | قطر بیرونی 外径 (میلی متر) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
ضخامت دیوار | 6 | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار |
壁厚 (میلی متر) | 7 | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار |
8 | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | |
9 | / | / | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | |
10 | / | / | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | |
11 | / | / | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | |
12 | / | / | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | 607.98 دلار | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 616.09 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 616.09 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 632.30 دلار | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 632.30 دلار | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
EXW TIANJIN USD/TON | قطر بیرونی 外径 (میلی متر) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
ضخامت دیوار | 6 | 607.98 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | / | / | / | / | / |
壁厚 (میلی متر) | 7 | 607.98 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 628.25 دلار | 628.25 دلار | / | / | / |
8 | 607.98 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 628.25 دلار | 628.25 دلار | / | / | / | |
9 | 607.98 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 628.25 دلار | 628.25 دلار | / | / | / | |
10 | 607.98 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 628.25 دلار | 628.25 دلار | / | / | / | |
11 | 607.98 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 628.25 دلار | 628.25 دلار | 628.25 دلار | 635.01 دلار | 635.01 دلار | |
12 | 607.98 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 621.50 دلار | 628.25 دلار | 628.25 دلار | 628.25 دلار | 635.01 دلار | 635.01 دلار | |
13 | 621.50 دلار | 635.01 دلار | 635.01 دلار | 635.01 دلار | 635.01 دلار | 635.01 دلار | 635.01 دلار | 639.06 دلار | 639.06 دلار | 639.06 دلار | 639.06 دلار | 659.33 دلار | |
14 | 621.50 دلار | 635.01 دلار | 635.01 دلار | 635.01 دلار | 635.01 دلار | 635.01 دلار | 635.01 دلار | 639.06 دلار | 639.06 دلار | 639.06 دلار | 639.06 دلار | 659.33 دلار | |
15 | 632.30 دلار | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 652.57 دلار | 652.57 دلار | 652.57 دلار | 652.57 دلار | 672.84 دلار | |
16 | 632.30 دلار | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 652.57 دلار | 652.57 دلار | 652.57 دلار | 652.57 دلار | 672.84 دلار | |
17 | / | / | / | / | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 659.33 دلار | 659.33 دلار | 699.86 دلار | 699.86 دلار | 699.86 دلار | |
18 | / | / | / | / | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 645.82 دلار | 659.33 دلار | 659.33 دلار | 699.86 دلار | 699.86 دلار | 699.86 دلار | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 699.86 دلار | 699.86 دلار | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 699.86 دلار | 699.86 دلار | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
توجه داشته باشید: | |||||||||||||
1. قیمت فوق بر اساس لوله لخت است، برای پوشش اضافی، لطفا ما را بپذیرید. | |||||||||||||
2. قیمت فوق بر اساس EXW است، برای قیمت FOB/CIF/CFR، لطفاً ما را بپذیرید. | |||||||||||||
3. قیمت فوق شامل هیچ گونه هزینه بسته بندی و پردازش نهایی نیست، برای نقل قول دقیق. | |||||||||||||
4. قیمت فوق فقط تا 1 دسامبر معتبر است. | |||||||||||||
5. MOQ قابل اجرا برای این لیست قیمت بیش از 25 تن است. |
زمان ارسال: نوامبر-26-2020