ASTM A53 B ERW שטאָל רעראַפּפּליקאַטיאָן
1 אַרקאַטעקטשער: מאַקסימום רערנ - ליניע אונטער מער גראַונדוואָטער יקסטראַקשאַן ווען טאָווערס, בוילערז, הייס וואַסער קאַנווייאַנס און אַזוי אויף.
2 מאַשינינג, שייַכעס שטעלט, פּראַסעסינג מאַשינערי און אנדערע אַקסעסעריז.
3 עלעקטריקאַל קלאַס: גאַז פאַרשפּרייטונג, וואַסער מאַכט פליסיק קאַנדוויט.
4 אַנטי-סטאַטיק טובז ווינט מאַכט געוויקסן.
ASTM A53 B ERW שטאָל רער קאָווערס די פאלגענדע טייפּס און גראַדעס:
טיפּ E — עלעקטריק קעגנשטעל-וועלדעד, גראַדעס א און ב
כעמישער פון ASTM A53 B ERW שטאָל רער
| טיפּ | טשאַד מאַקס. % | מאַנגאַנעס מאַקס. % | פאַספעראַס מאַקס. % | שוועבל מאַקס. % | קופּער מאַקס. % | ניקאַל מאַקס. % | קראָומיאַם מאַקס. % | מאָליבדענום מאַקס. % | ||||||||
| גראדע א | גראדע ב | גראדע א | גראדע ב | גראדע א | גראדע ב | גראדע א | גראדע ב | גראדע א | גראדע ב | גראדע א | גראדע ב | גראדע א | גראדע ב | גראדע א | גראדע ב | |
| טיפּ E (עלעקטריק קעגנשטעל וועלדעד) | 0.25 | 0.30 | 0.95 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
טענסאַל פון ASTM A53 B ERW שטאָל רער:
| טענסאַל | עלעקטריק-קעגנשטעל-וועלדעד
| |
| גראדע א | גראדע ב | |
| טענסאַל סטרענגטה מין. psi | 48,000 | 45,000 |
| טראָגן שטאַרקייַט מין. psi | 30,000 | 25,000 |
באַשרייַבונג פון ASTM A53 B ERW שטאָל רער
| וואנט גרעב | אויס דיאַמעטער | ||||||||||||||||||
| אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm | אינטש | mm |
| 8 5/8 | 219.1 | 10 3/4 | 273.1 | 12 3/4 | 325.0 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 18 | 457.7 | 20 | 508.0 | 24 | 610 | 24 4/5 | 630.0 | ||
| 0.157 | 4.0 | l | l | ||||||||||||||||
| 0.197 | 5.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
| 0.236 | 6.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||
| 0.276 | 7.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
| 0.315 | 8.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| 0.354 | 9.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| 0.394 | 10.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 0.433 | 11.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 0.492 | 12.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 0.551 | 14.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
| 0.630 | 16.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||
| 0.689 | 17.5 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
| 0.748 | 19.0 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
| 0.787 | 20.0 | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||
פּאָסטן צייט: פעברואר 08-2023