Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd | |||
22-Й ПОВЕРХ, БУДІВКА ROYAL WING BUILDING В МІЖНАРОДНОМУ ОСОБНЯКІ LONGCHAMP, NO.9, XIANGFU ROAD, МІСТО ЧАНША, ХУНАН, КНР | |||
ПРАЙС-ЛИСТ ERW | |||
Дата: 09 червня 2020 року | |||
Діаметр 21,3-426 мм API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
Розмір (OD*WT (мм) | Ціна за одиницю (дол. США/тонна) | Розмір (OD*WT (мм) | Ціна за одиницю (дол. США/тонна) |
21,3*1,5-2,75 | 566,29 доларів США | 273*12,0-13,98 | 534,68 доларів США |
26,7*1,5-2,75 | 566,29 доларів США | 299*5,5-11,98 | 541,00 доларів США |
33,4*2,5-3,25 | 534,68 доларів США | 299*12,0-13,98 | 547,32 доларів США |
42,2*2,5-3,5 | 547,32 доларів США | 325*5,0-11,98 | 528,36 доларів США |
48,3*2,5-3,75 | 534,68 доларів США | 325*12,0-13,98 | 534,68 доларів США |
60,3*3-4 | 534,68 доларів США | 355*5,5-11,98 | 559,96 доларів США |
73*3-4,75 | 547,32 доларів США | 355*12,0-13,98 | 566,29 доларів США |
88,9*2,0-4,25 | 528,36 доларів США | 377*5,5-11,98 | 559,96 доларів США |
114,3*2,0-6,0 | 528,36 доларів США | 377*12,0-13,98 | 566,29 доларів США |
141,3*2,5-6,5 | 528,36 доларів США | 406*5,5-11,98 | 559,96 доларів США |
168*4,0-8,0 | 528,36 доларів США | 406*12,0-13,98 | 566,29 доларів США |
219*5,0-11,98 | 528,36 доларів США | 426*5,5-11,98 | 559,96 доларів США |
245*5,0-11,98 | 528,36 доларів США | 426*12,0-13,98 | 566,29 доларів США |
273*5,0-11,98 | 528,36 доларів США | ||
Діаметр 457-647 мм API 5L/ASTM A53 GR.B | |||
457*5,75-11,98 | 572,61 доларів США | 559*5,75-11,98 | 604,21 доларів США |
457*12,5-13,98 | 578,93 доларів США | 559*12,5-13,98 | 610,54 доларів США |
457*14,5-17,98 | 585,25 доларів США | 559*14,5-17,98 | 616,86 доларів США |
478*5,75-11,98 | 572,61 доларів США | 610*5,75-11,98 | 604,21 доларів США |
478*12,5-13,98 | 578,93 доларів США | 610*12,5-13,98 | 610,54 доларів США |
478*14,5-17,98 | 585,25 доларів США | 610*14,5-19,98 | 616,86 доларів США |
508*5,75-11,98 | 572,61 доларів США | 630*7,75*11,98 | 604,21 доларів США |
508*12,5-13,98 | 578,93 доларів США | 630*12,5-13,98 | 610,54 доларів США |
508*14,5-17,98 | 585,25 доларів США | 630*14,5-19,98 | 616,86 доларів США |
529*5,75-11,98 | 597,89 доларів США | 660*7,75-11,98 | 616,86 доларів США |
529*12,5-13,98 | 604,21 доларів США | 660*12,5-13,98 | 623,18 доларів США |
529*14,5-17,98 | 610,54 доларів США | 660*14,5-19,98 | 629,50 доларів США |
Будь ласка, запиши: | |||
Ціна з фіксованою довжиною 6/12 М, кінцями PE/BE, без покриття, виходячи з теоретичної ваги, FOB ПОРТ ТЯНЬЦЗІНЬ ЗА ОПТОВИМ ВІДПРАВЛЕННЯМ. |
Час публікації: 17 червня 2020 р