API 5L/ASTM A53 GR.B, KARBON ÇELİK, SSAW ÇELİK BORU | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Dış Çap (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Duvar kalınlığı | 6 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
çap (mm) | 7 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
8 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
9 | / | / | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
10 | / | / | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
11 | / | / | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
12 | / | / | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 577 | 582 | 582 | 582 | 582 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 577 | 582 | 582 | 582 | 582 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 593 | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 593 | |
FOB TIANJIN USD/TON | Dış Çap (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Duvar kalınlığı | 6 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | / | / | / | / | / |
çap (mm) | 7 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 589 | 589 | / | / | / |
8 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 589 | 589 | / | / | / | |
9 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 589 | 589 | / | / | / | |
10 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 589 | 589 | / | / | / | |
11 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 589 | 589 | 589 | 596 | 596 | |
12 | 569 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 589 | 589 | 589 | 596 | 596 | |
13 | 582 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 600 | 600 | 600 | 600 | 620 | |
14 | 582 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 600 | 600 | 600 | 600 | 620 | |
15 | 593 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 613 | 613 | 613 | 613 | 633 | |
16 | 593 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 613 | 613 | 613 | 613 | 633 | |
17 | 606 | 606 | 606 | 620 | 620 | 659 | 659 | 659 | |||||
18 | 606 | 606 | 606 | 620 | 620 | 659 | 659 | 659 | |||||
19 | 659 | 659 | |||||||||||
20 | 659 | 659 | |||||||||||
Not: | |||||||||||||
1. Yukarıdaki fiyat, 12M sabit uzunluktaki çıplak borulara dayanmaktadır; | |||||||||||||
2. Yukarıdaki fiyat EXW'ye dayanmaktadır, FOB/CIF/CFR fiyatı için lütfen bizimle iletişime geçin. | |||||||||||||
3. Yukarıdaki fiyata herhangi bir paketleme ve son işlem ücreti dahil değildir; | |||||||||||||
4. Yukarıdaki fiyat yalnızca 2 Kasım - 9 Kasım tarihleri arasında geçerlidir. | |||||||||||||
5. Bu fiyat listesi için geçerli Minimum Sipariş Adedi 25 tonun üzerindedir; |
Gönderim zamanı: Kasım-02-2020