Рӯйхати нархҳои SMLS

Рӯйхати нархҳои SMLS
Мавод: API5L/ASTM A106/ASTM A53 GR.B Сана: 08 июни соли 2020
OD (дюйм) OD(мм) SCH40 БАНДАРИ ФОБ ТЯНЦИН SCH80 БАНДАРИ ФОБ ТЯНЦИН
ВТ(мм) НАРХИ ЧАКАНА
(доллари ИМА/ТОН)
ВТ(мм) НАРХИ ЧАКАНА
(доллари ИМА/ТОН)
1/4" 13.7 2.24 $1,015.11 3.02 $1,015.11
3/8" 17.1 2.31 951.89 доллари ИМА 3.2 951.89 доллари ИМА
1/2" 21.3 2.77 749.61 доллари ИМА 3,73 749.61 доллари ИМА
3/4" 26.7 2.87 724.32 доллари ИМА 3,91 724.32 доллари ИМА
1″ 33.4 3.38 $642.14 4.55 $642.14
1-1/4" 42.2 3.56 616.86 доллари ИМА 4.85 616.86 доллари ИМА
1-1/2" 48.3 3.68 $604.21 5.08 $604.21
2" 60.3 3,91 597.89 доллари ИМА 5.54 597.89 доллари ИМА
2-1/2" 73 5.16 570.08 доллари ИМА 7.01 570.08 доллари ИМА
3" 88,9 5.49 570.08 доллари ИМА 7.62 570.08 доллари ИМА
4" 114.3 6.02 570.08 доллари ИМА 8.56 570.08 доллари ИМА
5" 141.3 6.55 563.76 доллари ИМА 9.53 563.76 доллари ИМА
6" 168.3 7.11 559.96 доллари ИМА 10.97 559.96 доллари ИМА
8" 219.1 8.18 559.96 доллари ИМА 12.7 559.96 доллари ИМА
10" 273 9.27 553.64 доллари ИМА 15.09 568.81 доллари ИМА
12" 323,8 10.31 553.64 доллари ИМА 17.48 567.55 доллари ИМА
14" 355,6 11.13 587.78 доллари ИМА 19.05 591.57 доллари ИМА
16" 406.4 12.7 587.78 доллари ИМА 21.44 591.57 доллари ИМА
18" 457.2 14.27 587.78 доллари ИМА 23.88
20" 508 15.09 654.79 доллари ИМА 26.19
24" 609,6 17.48 654.79 доллари ИМА 30.96

Вақти фиристодан: июн-17-2020