316-125-405-80S | අඟල් 1/8 | අඟල් 0.40510.287 මි.මී | 0.095 අඟල්2.4130 මි.මී | රාත්තල් 0.315/ft0.46877166 kg/m |
316-250-540-80S | අඟල් 1/4 කි | අඟල් 0.5413.716 මි.මී | 0.119 අඟල්3.0226 මි.මී | රාත්තල් 0.535/ft0.79616774 kg/m |
316-375-675-80S | අඟල් 3/8 | අඟල් 0.67517.145 මි.මී | 0.126 අඟල්3.2004 මි.මී | රාත්තල් 0.739/ft1.099753196 kg/m |
316-500-840-80S | අඟල් 1/2 කි | අඟල් 0.8421.336 මි.මී | 0.147 අඟල්3.7338 මි.මී | රාත්තල් 1.088/ft1.619122432 kg/m |
316-750-1050-80S | 3/4 අඟල් | අඟල් 1.0526.67 මි.මී | 0.154 අඟල්3.9116 මි.මී | රාත්තල් 1.474/ft2.193553736 kg/m |
316-1000-1315-80S | අඟල් 1 යි | අඟල් 1.31533.401 මි.මී | 0.179 අඟල්4.5466 මි.මී | රාත්තල් 2.173/ft3.233780372 kg/m |
316-1250-1660-80S | අඟල් 1 1/4 | අඟල් 1.6642.164 මි.මී | 0.191 අඟල්4.8514 මි.මී | රාත්තල් 2.998/ft4.461515672 kg/m |
316-1500-1900-80S | අඟල් 1 1/2 කි | අඟල් 1.948.26 මි.මී | 0.200 අඟල්5.08 මි.මී | රාත්තල් 3.633/ft5.406499812 kg/m |
316-2000-2375-80S | අඟල් 2 | 2.375 අඟල්60.325 මි.මී | 0.218 අඟල්5.5372 මි.මී | රාත්තල් 5.024/ft7.476535936 kg/m |
316-2500-2875-80S | අඟල් 2 1/2 කි | 2.875 අඟල්73.025 මි.මී | 0.276 අඟල්7.0104 මි.මී | රාත්තල් 7.644/ft11.375525616 kg/m |
316-3000-3500-80S | අඟල් 3 යි | අඟල් 3 1/288.90 මි.මී | අඟල් 0.3007.62 මි.මී | රාත්තල් 10.257/ft15.264098148 kg/m |
316-3500-4000-80S | අඟල් 3 1/2 | අඟල් 4101.6 මි.මී | 0.318 අඟල්8.0772 මි.මී | රාත්තල් 12.51/ft18.61693164 kg/m |
316-4000-4500-80S | අඟල් 4 යි | අඟල් 4.500114.3 මි.මී | 0.337 අඟල්8.5598 මි.මී | රාත්තල් 14.989/ft22.306090196 kg/m |
316-5000-5563-80S | අඟල් 5 යි | අඟල් 5.563141.3002 මි.මී | 0.375 අඟල්9.5250 මි.මී | රාත්තල් 20.786/ft30.932976904 kg/m |
316-6000-6625-80S | අඟල් 6 යි | අඟල් 6.625168.275 මි.මී | අඟල් 0.43210.9728 මි.මී | රාත්තල් 28.584/ft42.537679776 kg/m |
316-8000-8625-80S | අඟල් 8 යි | අඟල් 8.625219.075 මි.මී | අඟල් 0.50012.7 මි.මී | රාත්තල් 43.404/ft64.592270256 kg/m |
316-10000-10750-80S | අඟල් 10 යි | අඟල් 10.75273.05 මි.මී | අඟල් 0.50012.7 මි.මී | රාත්තල් 54.755/ft81.48441982 kg/m |
316-12000-12750-80S | අඟල් 12 යි | අඟල් 12.75323.85 මි.මී | අඟල් 0.50012.7 මි.මී | රාත්තල් 65.439/ft97.383963996 kg/m |
පසු කාලය: මැයි-04-2021