බාධාවකින් තොරව වානේ පයිප්ප මිල 2021 ජූලි 15

API 5L/ASTM A106 GR.B, මැහුම් රහිත කාබන් වානේ පයිප්ප
公称通径
DN
外径OD(මි.මී.) SCH40(මීටර් 6/5.8) SCH80(මීටර් 6/5.8) SCH160(මීටර් 6/5.8)
壁厚WT EXW 壁厚WT EXW 壁厚WT EXW
(මි.මී.) USD/TON (මි.මී.) USD/TON (මි.මී.) USD/TON
1/4” 13.7 2.24 1,564.69 කි 3.02 1,564.69 කි / /
3/8” 17.1 2.31 1,408.44 කි 3.2 1,408.44 කි / /
1/2" 21.3 2.77 1,158.44 කි 3.73 1,158.44 කි 4.78 1,220.94 කි
3/4” 26.7 2.87 1,127.19 කි 3.91 1,127.19 කි 5.56 1,158.44 කි
1" 33.4 3.38 1,014.69 කි 4.55 කි 1,014.69 කි 6.35 1,045.94 කි
1-1/4" 42.2 3.56 983.44 කි 4.85 කි 983.44 කි 6.35 1,014.69 කි
1-1/2" 48.3 3.68 975.63 කි 5.08 975.63 කි 7.14 1,006.88 කි
2" 60.3 3.91 960.00 කි 5.54 960.00 කි 8.74 991.25 කි
2-1/2” 73 5.16 942.81 කි 7.01 942.81 කි 9.53 කි 974.06 කි
3" 88.9 5.49 942.81 කි 7.62 942.81 කි 11.13 974.06 කි
3-1/2” 101.6 5.74 970.94 කි 8.08 970.94 කි /
4" 114.3 6.02 930.31 කි 8.56 930.31 කි 13.49 961.56 කි
5" 141.3 6.55 කි 930.31 කි 9.53 කි 930.31 කි 15.88 කි 961.56 කි
6" 168.3 7.11 925.63 කි 10.97 කි 925.63 කි 18.26 956.88 කි
8" 219.1 8.18 925.63 කි 12.7 925.63 කි 23.01 956.88 කි
10" 273 9.27 919.38 කි 15.09 919.38 කි 28.58 කි 950.63 කි
12" 323.8 10.31 919.38 කි 17.48 කි 919.38 කි 33.32 950.63 කි
14" 355.6 9.53 කි 1,025.63 කි 11.13 1,025.63 කි 19.05 1,056.88 කි
16" 406.4 9.53 කි 1,028.75 කි 12.7 1,028.75 කි 21.44 කි 1,060.00 කි
18" 457 9.53 කි 1,028.75 කි 14.27 23.83 කි
20" 508 9.53 කි 1,064.69 කි 15.09 26.19
24" 610 9.53 කි 1,064.69 කි 17.48 කි 30.96 කි
සටහන:
1. ඉහත මිල BARE පයිප්ප මත පදනම් වේ;
2. ඉහත මිල EXW මත පදනම් වේ;
3. ඉහත මිල කිසිදු ඇසුරුම් සහ අවසන් සැකසුම් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ;
4. ඉහත මිල වලංගු වන්නේ 7.15-7.22 අතරතුර පමණි
5. මෙම මිල ලැයිස්තුව සඳහා අදාළ වන MOQ ටොන් 25ට වැඩි ය;
6. වැඩි විස්තර සහ CIF මිල සඳහා, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න;

පසු කාලය: ජූලි-16-2021