API 5L/ASTM A53 GR.B (කුඩා විෂ්කම්භය ERW වානේ පයිප්ප) | |||||
පිටත විෂ්කම්භය | බිත්ති ඝණකම | FOB ටියැන්ජින් | පිටත විෂ්කම්භය | බිත්ති ඝණකම | FOB ටියැන්ජින් |
外径 (මි.මී.) | 壁厚 (මි.මී.) | 离港价 USD/TON | 外径 (මි.මී.) | 壁厚 (මි.මී.) | 离港价 USD/TON |
33.4 (1″) | 2.1-2.4 | 1,011.56 කි | Φ133 | 3.0-5.75 | 985.08 කි |
2.5-3.25 | 989.75 කි | 6.0-7.75 | 995.98 කි | ||
3.5-4.0 | 1,000.65 කි | 8.0-10 | 1,024.02 කි | ||
42.3 (1.2″) | 2.1-2.4 | 1,010.00 කි | Φ139.7 (5″) | 3.0-4.5 | 986.64 කි |
2.5-3.5 | 1,005.33 කි | 4.75-5.75 | 995.98 කි | ||
3.75 කි | 1,010.00 කි | 6.0-7.75 | 1,027.13 | ||
4.0-5.0 | 1,017.79 කි | 8.0-10 | 1,042.71 කි | ||
48.3 (1.5″) | 2.1-2.4 | 988.19 කි | Φ152 | 3.0-4.5 | 995.98 කි |
2.5-3.25 | 981.96 කි | 4.75-5.75 | 999.10 කි | ||
3.5-3.75 | 999.10 කි | 6.0-7.75 | 1,014.67 කි | ||
4.0-4.25 | 1,017.79 කි | 8.0-10.0 | 1,041.15 කි | ||
4.5-6.0 | 1,017.79 කි | Φ159 | 3.25-6.75 | 988.19 කි | |
Φ60.3 (2″) | 3.0-4.0 | 988.19 කි | 6.8-7.75 | 992.87 කි | |
4.25-4.75 | 1,003.77 කි | 8.0-10.0 | 1,011.56 කි | ||
5.0-5.75 | 1,031.81 කි | 10.0-11.75 | 1,042.71 කි | ||
Ф73 | 3.0-4.75 | 1,006.88 කි | Φ165 | 3.0-6.0 | 1,005.33 කි |
4.8-5.25 | 1,011.56 කි | 6.25-7.0 | 1,013.12 | ||
5.5-7.0 | 1,025.58 කි | / | / | ||
Φ76.1 (2.5″) | 3.0-4.0 | 983.52 කි | / | / | |
4.25-4.75 | 985.08 කි | Φ168.3 | 3.5-5.75 | 994.42 කි | |
5.0-5.25 | 992.87 කි | 6.0-8 | 1,002.21 | ||
5.5-7.0 | 1,014.67 කි | 8.25-8.75 | 1,011.56 කි | ||
Φ88.9 (3″) | 3.0-4.0 | 981.96 කි | 9.0-9.75 | 1,022.46 කි | |
4.25-4.75 | 985.08 කි | 10.0-11.75 | 1,052.06 කි | ||
5.0-5.25 | 992.87 කි | / | / | ||
5.5-6.0 | 1,017.79 කි | Φ177.8 (Φ180) | 3.75-5.75 | 986.64 කි | |
8 | 1,048.94 කි | 6.0-7.75 | 994.42 කි | ||
Φ108 | 3.0-4.5 | 975.73 කි | 8.0-8.75 | 1,003.77 කි | |
4.75-5.75 | 978.85 කි | 9.0-9.75 | 1,017.79 කි | ||
6.0-6.25 | 1,003.77 කි | 10.0-11.75 | 1,033.36 කි | ||
6.5-9.0 | 1,061.40 කි | / | / | ||
Φ114.3 (4") | 3.0-4.0 | 978.85 කි | Φ193.7 | 4.0-6.75 | 995.98 කි |
4.25-4.75 | 985.08 කි | 6.8-7.75 | 1,002.21 | ||
5.0-6.0 | 994.42 කි | 8.0-9.75 | 1,025.58 කි | ||
6.25-7.75 | 1,024.02 කි | 10.0-11.75 | 1,044.27 කි | ||
8.0-10 | 1,080.09 කි | / | / | ||
Φ127 | 3.0-4.75 | 988.19 කි | Φ203 | 3.0-6.75 | 1,011.56 කි |
5.0-5.75 | 997.54 කි | 6.8-8.0 | 1,020.90 කි | ||
/ | / | 8.25-11.75 | 1,030.25 කි | ||
/ | / | / | 13.12 | ||
සටහන: | |||||
1. ඉහත මිල BARE පයිප්ප මත පදනම් වේ; | |||||
2. ඉහත මිල FOB TIANJIN මත පදනම් වේ; | |||||
3. ඉහත මිල කිසිදු ඇසුරුම් සහ අවසන් සැකසුම් ගාස්තු ඇතුළු නොවේ; | |||||
4. ඉහත මිල වලංගු වන්නේ සැප්තැම්බර් 9 සිට 16 දක්වා පමණි; | |||||
5. මෙම මිල ලැයිස්තුව සඳහා අදාළ වන MOQ ටොන් 25ට වැඩි ය; | |||||
6. වැඩි විස්තර සහ CIF මිල සඳහා, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න; |
පසු කාලය: සැප්-09-2021