API 5L/ASTM A53 GR.B (කුඩා විෂ්කම්භය ERW වානේ පයිප්ප) | |||||
පිටත විෂ්කම්භය | බිත්ති ඝණකම | FOB ටියැන්ජින් | පිටත විෂ්කම්භය | බිත්ති ඝණකම | FOB ටියැන්ජින් |
外径 (මි.මී.) | 壁厚 (මි.මී.) | 离港价 USD/TON | 外径 (මි.මී.) | 壁厚 (මි.මී.) | 离港价 USD/TON |
33.4 (1″) | 2.1-2.4 | 669.64 කි | Φ133 | 3.0-5.75 | 653.36 කි |
2.5-3.25 | 650.64 කි | 6.0-7.75 | 662.86 කි | ||
3.5-4.0 | 660.14 කි | 8.0-10 | 687.29 කි | ||
42.3 (1.2″) | 2.1-2.4 | 668.29 කි | Φ139.7 (5″) | 3.0-4.5 | 654.71 කි |
2.5-3.5 | 664.22 කි | 4.75-5.75 | 662.86 කි | ||
3.75 කි | 668.29 කි | 6.0-7.75 | 690.00 කි | ||
4.0-5.0 | 675.07 කි | 8.0-10 | 703.58 කි | ||
48.3 (1.5″) | 2.1-2.4 | 649.29 කි | Φ152 | 3.0-4.5 | 662.86 කි |
2.5-3.25 | 643.86 කි | 4.75-5.75 | 665.57 කි | ||
3.5-3.75 | 658.79 කි | 6.0-7.75 | 679.15 කි | ||
4.0-4.25 | 675.07 කි | 8.0-10.0 | 702.22 කි | ||
4.5-6.0 | 675.07 කි | Φ159 | 3.25-6.75 | 656.07 කි | |
Φ60.3 (2″) | 3.0-4.0 | 649.29 කි | 6.8-7.75 | 660.14 කි | |
4.25-4.75 | 662.86 කි | 8.0-10.0 | 676.43 කි | ||
5.0-5.75 | 687.29 කි | 10.0-11.75 | 703.58 කි | ||
Ф73 | 3.0-4.75 | 665.57 කි | Φ165 | 3.0-6.0 | 671.00 කි |
4.8-5.25 | 669.64 කි | 6.25-7.0 | 677.79 කි | ||
5.5-7.0 | 681.86 කි | / | |||
Φ76.1 (2.5″) | 3.0-4.0 | 645.21 කි | / | ||
4.25-4.75 | 646.57 කි | Φ168.3 | 3.5-5.75 | 661.50 කි | |
5.0-5.25 | 653.36 කි | 6.0-8 | 668.29 කි | ||
5.5-7.0 | 672.36 කි | 8.25-8.75 | 676.43 කි | ||
Φ88.9 (3″) | 3.0-4.0 | 643.86 කි | 9.0-9.75 | 685.93 කි | |
4.25-4.75 | 646.57 කි | 10.0-11.75 | 711.72 කි | ||
5.0-5.25 | 653.36 කි | / | |||
5.5-6.0 | 675.07 කි | Φ177.8 (Φ180) | 3.75-5.75 | 654.71 කි | |
8 | 702.22 කි | 6.0-7.75 | 661.50 කි | ||
Φ108 | 3.0-4.5 | 638.43 කි | 8.0-8.75 | 669.64 කි | |
4.75-5.75 | 641.14 කි | 9.0-9.75 | 681.86 කි | ||
6.0-6.25 | 662.86 කි | 10.0-11.75 | 695.43 කි | ||
6.5-9.0 | 713.08 කි | / | |||
Φ114.3 (4") | 3.0-4.0 | 641.14 කි | Φ193.7 | 4.0-6.75 | 662.86 කි |
4.25-4.75 | 646.57 කි | 6.8-7.75 | 668.29 කි | ||
5.0-6.0 | 654.71 කි | 8.0-9.75 | 688.65 කි | ||
6.25-7.75 | 680.50 කි | 10.0-11.75 | 704.93 කි | ||
8.0-10 | 729.37 කි | / | |||
Φ127 | 3.0-4.75 | 649.29 කි | Φ203 | 3.0-6.75 | 676.43 කි |
5.0-5.75 | 657.43 කි | 6.8-8.0 | 684.58 කි | ||
/ | / | 8.25-11.75 | 692.72 කි | ||
/ | / | / | / | ||
සටහන: | |||||
1. ඉහත මිල BARE පයිප්ප මත පදනම් වේ; | |||||
2. ඉහත මිල EXW මත පදනම් වේ; | |||||
3. ඉහත මිල කිසිදු ඇසුරුම් සහ අවසන් සැකසුම් ගාස්තු ඇතුළු නොවේ; | |||||
4. ඉහත මිල වලංගු වන්නේ 2020 දෙසැම්බර් 25 සිට 2021 ජනවාරි 02 දක්වා පමණි; | |||||
5. මෙම මිල ලැයිස්තුව සඳහා අදාළ වන MOQ ටොන් 25ට වැඩි ය; |
පසු කාලය: දෙසැම්බර්-25-2020