API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, කාබන් වානේ, LSAW වානේ පයිප්ප | |||||||||
FOB ටියැන්ජින් | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||
USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
බිත්තිය | 8 | 721 | 708 | 714 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
ඝනකම | 9.53 කි | 688 | 674 | 681 | 694 | 704 | 704 | 704 | 704 |
壁厚 (මි.මී.) | 10 | 688 | 674 | 681 | 694 | 704 | 704 | 704 | 704 |
12 | 688 | 674 | 681 | 694 | 704 | 704 | 704 | 704 | |
14 | 688 | 688 | 694 | 681 | 691 | 691 | 691 | 691 | |
16 | 688 | 688 | 694 | 681 | 691 | 691 | 691 | 691 | |
18 | / | / | 694 | 681 | 691 | 691 | 691 | 691 | |
20 | / | / | 694 | 681 | 691 | 691 | 691 | 691 | |
22 | / | / | 694 | 681 | 691 | 691 | 691 | 691 | |
24 | / | / | / | 694 | 691 | 691 | 691 | 691 | |
26 | / | / | / | / | 691 | 691 | 691 | 691 | |
28 | / | / | / | / | 691 | 691 | 691 | 691 | |
30 | / | / | / | / | 704 | 704 | 704 | 704 | |
32 | / | / | / | / | / | / | 704 | 704 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 704 | 704 | |
36 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB ටියැන්ජින් | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 කි | 1422.4 | / | |
බිත්තිය | 8 | 729 | 729 | 736 | 736 | / | / | / | / |
ඝනකම | 9.53 කි | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 776 | 763 | / |
壁厚 (මි.මී.) | 10 | 709 | 709 | 716 | 716 | 716 | 789 | 789 | / |
12 | 709 | 709 | 703 | 703 | 703 | 736 | 789 | / | |
14 | 709 | 709 | 703 | 703 | 703 | 736 | 789 | / | |
16 | 696 | 716 | 703 | 703 | 703 | 736 | 783 | / | |
18 | 696 | 716 | 703 | 703 | 703 | 736 | 783 | / | |
20 | 696 | 716 | 703 | 703 | 703 | 736 | 783 | / | |
22 | 696 | 716 | 703 | 703 | 703 | 736 | 783 | / | |
24 | 696 | 716 | 703 | 703 | 703 | 736 | 783 | / | |
26 | 696 | 716 | 703 | 703 | 703 | 736 | 783 | / | |
28 | 683 | 703 | 689 | 689 | 689 | 736 | 783 | / | |
30 | 683 | 703 | 716 | 716 | 716 | 736 | 783 | / | |
32 | 696 | 716 | 716 | 716 | 716 | 749 | 789 | / | |
34 | 696 | 716 | 723 | 723 | 723 | 749 | 789 | / | |
36 | 696 | 716 | 723 | 723 | 723 | 749 | 789 | / | |
38 | 696 | 716 | 723 | 723 | 723 | 749 | 789 | / | |
40 | / | / | / | / | / | 749 | 789 | / | |
සටහන: | |||||||||
1. ඉහත මිල BARE පයිප්ප මත පදනම් වේ, අමතර ආලේපනයක් සඳහා, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න; | |||||||||
2. ඉහත මිල EXW මත පදනම් වේ, FOB/CIF/CFR මිල සඳහා, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න; | |||||||||
3. ඉහත මිල විස්තරාත්මක මිල ගණන් සඳහා කිසිදු ඇසුරුම් සහ අවසන් සැකසුම් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ; | |||||||||
4. ඉහත මිල වලංගු වන්නේ අගෝස්තු 9 සිට 16 දක්වා පමණි; | |||||||||
5. මෙම මිල ලැයිස්තුව සඳහා අදාළ වන MOQ ටොන් 25ට වැඩි ය; |
පසු කාලය: අගෝස්තු-12-2020