API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, කාබන් වානේ, LSAW වානේ පයිප්ප | |||||||||
FOB ටියැන්ජින් | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||
USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
බිත්තිය | 8 | 733 | 727 | 733 | 720 | 706 | 706 | 706 | 706 |
ඝනකම | 9.53 කි | 727 | 714 | 720 | 701 | 706 | 706 | 706 | 706 |
壁厚 (මි.මී.) | 10 | 694 | 681 | 688 | 701 | 706 | 706 | 706 | 706 |
12 | 694 | 681 | 688 | 701 | 706 | 706 | 706 | 706 | |
14 | 694 | 681 | 688 | 701 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
16 | 694 | 694 | 701 | 688 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
18 | 694 | 694 | 701 | 688 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
20 | / | / | 701 | 688 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
22 | / | / | 701 | 688 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
24 | / | / | 701 | 688 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
26 | / | / | / | 701 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
28 | / | / | / | / | 693 | 693 | 693 | 693 | |
30 | / | / | / | / | 706 | 706 | 706 | 706 | |
32 | / | / | / | / | / | / | 706 | 706 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 706 | 706 | |
36 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB ටියැන්ජින් | පිටත විෂ්කම්භය 外径 (මි.මී.) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 කි | 1422.4 | / | |
බිත්තිය | 8 | 725 | 725 | 732 | 732 | / | / | / | / |
ඝනකම | 9.53 කි | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 771 | 758 | / |
壁厚 (මි.මී.) | 10 | 706 | 706 | 712 | 712 | 712 | 784 | 784 | / |
12 | 706 | 706 | 699 | 699 | 699 | 732 | 784 | / | |
14 | 706 | 706 | 699 | 699 | 699 | 732 | 784 | / | |
16 | 693 | 712 | 699 | 699 | 699 | 732 | 777 | / | |
18 | 693 | 712 | 699 | 699 | 699 | 732 | 777 | / | |
20 | 693 | 712 | 699 | 699 | 699 | 732 | 777 | / | |
22 | 693 | 712 | 699 | 699 | 699 | 732 | 777 | / | |
24 | 693 | 712 | 699 | 699 | 699 | 732 | 777 | / | |
26 | 693 | 712 | 699 | 699 | 699 | 732 | 777 | / | |
28 | 680 | 699 | 686 | 686 | 686 | 732 | 777 | / | |
30 | 680 | 699 | 712 | 712 | 712 | 732 | 777 | / | |
32 | 693 | 712 | 712 | 712 | 712 | 745 | 784 | / | |
34 | 693 | 712 | 719 | 719 | 719 | 745 | 784 | / | |
36 | 693 | 712 | 719 | 719 | 719 | 745 | 784 | / | |
38 | 693 | 712 | 719 | 719 | 719 | 745 | 784 | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
සටහන: | |||||||||
1. ඉහත මිල BARE පයිප්ප මත පදනම් වේ, අමතර ආලේපනයක් සඳහා, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න; | |||||||||
2. ඉහත මිල EXW මත පදනම් වේ, FOB/CIF/CFR මිල සඳහා, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න; | |||||||||
3. ඉහත මිල විස්තරාත්මක මිල ගණන් සඳහා කිසිදු ඇසුරුම් සහ අවසන් සැකසුම් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ; | |||||||||
4. ඉහත මිල වලංගු වන්නේ ඔක්තෝබර් 17-24 දක්වා පමණි; | |||||||||
5. මෙම මිල ලැයිස්තුව සඳහා අදාළ වන MOQ ටොන් 25ට වැඩි ය; |
පසු කාලය: ඔක්තෝබර්-19-2020