API 5L/ASTM A53 GR.B، ڪاربن اسٽيل، SSAW اسٽيل پائپ | ||||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | قطر کان ٻاهر 外径 (mm) | |||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914. ٿو | |||
ڀت جي ٿلهي | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
壁厚 (mm) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
FOB TIANJIN USD/TON | قطر کان ٻاهر 外径 (mm) | |||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829ع | 1930ع | |||
ڀت جي ٿلهي | 6 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | / | / | / | / | / | |
壁厚 (mm) | 7 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | |
8 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
9 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
10 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
11 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
12 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
13 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
14 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
15 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
16 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
17 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
18 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
19 | 630 | 630 | ||||||||||||
20 | 630 | 630 | ||||||||||||
نوٽ: | ||||||||||||||
1. مٿين قيمت بيئر پائپ تي ٻڌل آهي، 12M مقرر ٿيل ڊيگهه؛ | ||||||||||||||
2. مٿين قيمت EXW تي ٻڌل آهي، FOB/CIF/CFR قيمت لاءِ، مهرباني ڪري اسان سان رابطو ڪريو؛ | ||||||||||||||
3. مٿي ڏنل قيمت ڪنهن به پيڪنگ ۽ آخر پروسيسنگ چارج شامل ناهي؛ | ||||||||||||||
4. مٿين قيمت صرف جولاءِ 9th-جولاءِ 16th دوران صحيح آهي؛ | ||||||||||||||
5. هن قيمت جي فهرست لاء قابل اطلاق MOQ 25 ٽين کان مٿي آهي؛ |
پوسٽ جو وقت: جولاء-09-2020