API 5L/ASTM A53 GR.B၊ ကာဗွန်စတီးလ်၊ SSAW STEEL ပိုက် | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | ပြင်ပအချင်း 外径 (မီလီမီတာ) | ||||||||||||
၂၁၉ | ၂၇၃ | ၃၂၄ | ၃၅၆ | ၄၀၆ | ၄၅၇ | ၅၀၈ | ၆၁၀ | ၇၁၁ | ၇၆၂ | ၈၁၃ | ၉၁၄ | ||
နံရံအထူ | 6 | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ |
壁厚 (မီလီမီတာ) | 7 | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ |
8 | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | |
9 | / | / | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | |
10 | / | / | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | |
11 | / | / | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | |
12 | / | / | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | ၅၄၄ | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | ၅၅၁ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | ၅၅၁ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | ၅၆၆ | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | ၅၆၆ | |||||
FOB TIANJIN USD/TON | ပြင်ပအချင်း 外径 (မီလီမီတာ) | ||||||||||||
၁၀၁၆ | ၁၀၆၇ | ၁၁၁၈ | ၁၁၆၈ | ၁၂၁၉ | ၁၃၂၁ | ၁၄၂၂ | ၁၅၂၄ | ၁၆၂၆ | ၁၇၂၇ | ၁၈၂၉ | ၁၉၃၀ | ||
နံရံအထူ | 6 | ၅၄၄ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | / | / | / | / | / |
壁厚 (မီလီမီတာ) | 7 | ၅၄၄ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၆၃ | ၅၆၃ | / | / | / |
8 | ၅၄၄ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၆၃ | ၅၆၃ | / | / | / | |
9 | ၅၄၄ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၆၃ | ၅၆၃ | / | / | / | |
10 | ၅၄၄ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၆၃ | ၅၆၃ | / | / | / | |
11 | ၅၄၄ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၆၃ | ၅၆၃ | ၅၆၃ | ၅၆၉ | ၅၆၉ | |
12 | ၅၄၄ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၅၆ | ၅၆၃ | ၅၆၃ | ၅၆၃ | ၅၆၉ | ၅၆၉ | |
13 | ၅၅၆ | ၅၆၉ | ၅၆၉ | ၅၆၉ | ၅၆၉ | ၅၆၉ | ၅၆၉ | ၅၇၃ | ၅၇၃ | ၅၇၃ | ၅၇၃ | ၅၉၂ | |
14 | ၅၅၆ | ၅၆၉ | ၅၆၉ | ၅၆၉ | ၅၆၉ | ၅၆၉ | ၅၆၉ | ၅၇၃ | ၅၇၃ | ၅၇၃ | ၅၇၃ | ၅၉၂ | |
15 | ၅၆၆ | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၈၅ | ၅၈၅ | ၅၈၅ | ၅၈၅ | ၆၀၄ | |
16 | ၅၆၆ | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၈၅ | ၅၈၅ | ၅၈၅ | ၅၈၅ | ၆၀၄ | |
17 | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၉၂ | ၅၉၂ | ၆၃၀ | ၆၃၀ | ၆၃၀ | |||||
18 | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၇၉ | ၅၉၂ | ၅၉၂ | ၆၃၀ | ၆၃၀ | ၆၃၀ | |||||
19 | ၆၃၀ | ၆၃၀ | |||||||||||
20 | ၆၃၀ | ၆၃၀ | |||||||||||
မှတ်ချက် - | |||||||||||||
1. အထက်ပါစျေးနှုန်းသည် ဗလာပိုက်များ၊ 12M ပုံသေအရှည်ပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ | |||||||||||||
2. အထက်ပါစျေးနှုန်းသည် FOB/CIF/CFR စျေးနှုန်းအတွက် EXW အပေါ်အခြေခံပြီး ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ | |||||||||||||
3. အထက်ပါစျေးနှုန်းသည် ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း အခကြေးငွေ မပါဝင်ပါ။ | |||||||||||||
4. အထက်ပါစျေးနှုန်းသည် ဇူလိုင် ၂ ရက်မှ ဇူလိုင် ၉ ရက်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။ | |||||||||||||
5. ဤစျေးနှုန်းစာရင်းအတွက် အသုံးချနိုင်သော MOQ သည် 25 တန်ကျော်ဖြစ်သည်။ |
စာတိုက်အချိန်- ဇူလိုင်-၀၂-၂၀၂၀