API 5L/ASTM A53 GR.B၊ ကာဗွန်စတီးလ်၊ SSAW STEEL ပိုက် | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | ပြင်ပအချင်း 外径 (မီလီမီတာ) | ||||||||||||
၂၁၉ | ၂၇၃ | ၃၂၄ | ၃၅၆ | ၄၀၆ | ၄၅၇ | ၅၀၈ | ၆၁၀ | ၇၁၁ | ၇၆၂ | ၈၁၃ | ၉၁၄ | ||
နံရံအထူ | 6 | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ |
壁厚 (မီလီမီတာ) | 7 | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ |
8 | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | |
9 | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | |||
10 | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | |||
11 | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | |||
12 | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | ၁၀၂၆ | |||
13 | ၁၀၃၅ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ||||||||
14 | ၁၀၃၅ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ||||||||
15 | ၁၀၅၃ | ||||||||||||
16 | ၁၀၅၃ | ||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | ပြင်ပအချင်း 外径 (မီလီမီတာ) | ||||||||||||
၁၀၁၆ | ၁၀၆၇ | ၁၁၁၈ | ၁၁၆၈ | ၁၂၁၉ | ၁၃၂၁ | ၁၄၂၂ | ၁၅၂၄ | ၁၆၂၆ | ၁၇၂၇ | ၁၈၂၉ | ၁၉၃၀ | ||
နံရံအထူ | 6 | ၁၀၂၆ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | |||||
壁厚 (မီလီမီတာ) | 7 | ၁၀၂၆ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၉ | ၁၀၄၉ | |||
8 | ၁၀၂၆ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၉ | ၁၀၄၉ | ||||
9 | ၁၀၂၆ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၉ | ၁၀၄၉ | ||||
10 | ၁၀၂၆ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၉ | ၁၀၄၉ | ||||
11 | ၁၀၂၆ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၉ | ၁၀၄၉ | ၁၀၄၉ | ၁၀၅၇ | ၁၀၅၇ | |
12 | ၁၀၂၆ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၁ | ၁၀၄၉ | ၁၀၄၉ | ၁၀၄၉ | ၁၀၅၇ | ၁၀၅၇ | |
13 | ၁၀၄၁ | ၁၀၅၇ | ၁၀၅၇ | ၁၀၅၇ | ၁၀၅၇ | ၁၀၅၇ | ၁၀၅၇ | ၁၀၆၁ | ၁၀၆၁ | ၁၀၆၁ | ၁၀၆၁ | ၁၀၈၄ | |
14 | ၁၀၄၁ | ၁၀၅၇ | ၁၀၅၇ | ၁၀၅၇ | ၁၀၅၇ | ၁၀၅၇ | ၁၀၅၇ | ၁၀၆၁ | ၁၀၆၁ | ၁၀၆၁ | ၁၀၆၁ | ၁၀၈၄ | |
15 | ၁၀၅၃ | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၇၇ | ၁၀၇၇ | ၁၀၇၇ | ၁၀၇၇ | ၁၁၀၀ | |
16 | ၁၀၅၃ | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၇၇ | ၁၀၇၇ | ၁၀၇၇ | ၁၀၇၇ | ၁၁၀၀ | |
17 | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၈၄ | ၁၀၈၄ | ၁၁၃၁ | ၁၁၃၁ | ၁၁၃၁ | |||||
18 | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၆၉ | ၁၀၈၄ | ၁၀၈၄ | ၁၁၃၁ | ၁၁၃၁ | ၁၁၃၁ | |||||
19 | ၁၁၃၁ | ၁၁၃၁ | |||||||||||
20 | ၁၁၃၁ | ၁၁၃၁ | |||||||||||
မှတ်ချက် - | |||||||||||||
1. အထက်ပါစျေးနှုန်းသည် BARE ပိုက်များပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ | |||||||||||||
2. အထက်ပါစျေးနှုန်းသည် FOB TIANJIN အပေါ်အခြေခံသည်။ | |||||||||||||
3. အထက်ပါစျေးနှုန်းသည် ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း အခကြေးငွေ မပါဝင်ပါ။ | |||||||||||||
4. အထက်ပါစျေးနှုန်းသည် စက်တင်ဘာ 9 ရက်မှ 16 ရက်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။ | |||||||||||||
5. ဤစျေးနှုန်းစာရင်းအတွက် အသုံးချနိုင်သော MOQ သည် 25 တန်ကျော်ဖြစ်သည်။ | |||||||||||||
6. ပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့် CIF စျေးနှုန်းအတွက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ |
တင်ချိန်- စက်တင်ဘာ-၀၉-၂၀၂၁