API 5L/ASTM A53 GR.B, कार्बन स्टील, SSAW स्टील पाइप | |||||||||||||
एफओबी टियांजिन USD/TON | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||||||
219 | २७३ | 324 | 356 | 406 | ४५७ | 508 | ६१० | 711 | ७६२ | ८१३ | 914 | ||
भिंतीची जाडी | 6 | ५९२ | ५९२ | ५९२ | ५९२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ |
壁厚 (मिमी) | 7 | ५९२ | ५९२ | ५९२ | ५९२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ |
8 | ५९२ | ५९२ | ५९२ | ५९२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | |
9 | / | / | ५९२ | ५९२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | |
10 | / | / | ५९२ | ५९२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | |
11 | / | / | ५९२ | ५९२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | |
12 | / | / | ५९२ | ५९२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | ६०२ | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | ६१० | ६१५ | ६१५ | ६१५ | ६१५ | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | ६१० | ६१५ | ६१५ | ६१५ | ६१५ | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | ६१० | ६१५ | ६१५ | ६१५ | ६१५ | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | ६१० | ६१५ | ६१५ | ६१५ | ६१५ | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | ६१२ | ६१५ | ६१५ | ६१५ | ६१५ | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | ६१२ | ६१५ | ६१५ | ६१५ | ६१५ | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | ६१९ | ६१९ | ६१९ | ६१९ | ६१९ | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | ६१९ | ६१९ | ६१९ | ६१९ | ६१९ | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | ६१९ | ६१९ | ६१९ | ६१९ | ६१९ | |
42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
एफओबी टियांजिन USD/TON | बाहेरील व्यास 外径 (मिमी) | ||||||||||||
1016 | १०६७ | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | १५२४ | 1626 | १७२७ | १८२९ | 1930 | ||
भिंतीची जाडी | 6 | ६०७ | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | / | / | / | / | / |
壁厚 (मिमी) | 7 | ६०७ | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२७ | ६२७ | / | / | / |
8 | ६०७ | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२७ | ६२७ | / | / | / | |
9 | ६०७ | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२७ | ६२७ | / | / | / | |
10 | ६०७ | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२७ | ६२७ | / | / | / | |
11 | ६०७ | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२७ | ६२७ | ६२७ | ६३३ | ६३३ | |
12 | ६०७ | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२० | ६२७ | ६२७ | ६२७ | ६३३ | ६३३ | |
13 | ६२० | ६३३ | ६३३ | ६३३ | ६३३ | ६३३ | ६३३ | ६३७ | ६३७ | ६३७ | ६३७ | ६५७ | |
14 | ६२० | ६३३ | ६३३ | ६३३ | ६३३ | ६३३ | ६३३ | ६३७ | ६३७ | ६३७ | ६३७ | ६५७ | |
15 | ६३१ | ६४४ | ६४४ | ६४४ | ६४४ | ६४४ | ६४४ | ६५१ | ६५१ | ६५१ | ६५१ | ६७१ | |
16 | ६३१ | ६४४ | ६४४ | ६४४ | ६४४ | ६४४ | ६४४ | ६५१ | ६५१ | ६५१ | ६५१ | ६७१ | |
17 | / | / | / | / | ६४४ | ६४४ | ६४४ | ६५७ | ६५७ | ६९७ | ६९७ | ६९७ | |
18 | / | / | / | / | ६४४ | ६४४ | ६४४ | ६५७ | ६५७ | ६९७ | ६९७ | ६९७ | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ६९७ | ६९७ | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ६९७ | ६९७ | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
टीप: | |||||||||||||
1. वरील किंमत बेअर पाईपवर आधारित आहे, अतिरिक्त कोटिंगसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||||||
2. वरील किंमत EXW वर आधारित आहे, FOB/CIF/CFR किंमतीसाठी, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा; | |||||||||||||
3. तपशीलवार अवतरणासाठी वरील किंमतीत कोणतेही पॅकिंग आणि अंतिम प्रक्रिया शुल्क समाविष्ट नाही; | |||||||||||||
4. वरील किंमत केवळ 9-16 ऑगस्ट दरम्यान वैध आहे; | |||||||||||||
5. या किंमत सूचीसाठी लागू MOQ 25 टनांपेक्षा जास्त आहे; |
पोस्ट वेळ: ऑगस्ट-12-2020