SSAW хоолойн үнийн жагсаалт 2019 оны 11-р сар | |||||||||||||||||
SY/T5037-2000,Материал:Q235B; | |||||||||||||||||
WT OD | 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 |
6 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
7 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
8 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
9 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
10 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
11 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
12 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
13 | 594 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | ||||||
14 | 594 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | ||||||
15 | 611 | 611 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | ||||||||||
16 | 611 | 611 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | ||||||||||
17 | 626 | 626 | |||||||||||||||
18 | 626 | 626 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 |
Шуудангийн цаг: 2019 оны 12-р сарын 02