API 5L/ASTM A53 GR.B, НҮҮРСБОН ГАН, LSAW ган хоолой | |||||||||
ФОБ ТЯЖИН | Гаднах диаметр外径 (мм) | ||||||||
ам.доллар/тонн | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
Хана | 8 | $1,035.0 | 1027.2 доллар | $1,035.0 | 1019.4 доллар | 1019.4 доллар | 1019.4 доллар | 1019.4 доллар | 1019.4 доллар |
Зузаан | 9.53 | 1027.2 доллар | 1011.6 доллар | 1019.4 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар |
壁厚 (мм) | 10 | 988.1 доллар | 972.5 доллар | 980.3 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар |
12 | 988.1 доллар | 972.5 доллар | 980.3 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | |
14 | 988.1 доллар | 972.5 доллар | 980.3 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | |
16 | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 995.9 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | |
18 | / | 988.1 доллар | 995.9 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | |
20 | / | / | 995.9 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | |
22 | / | / | 995.9 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | |
24 | / | / | 995.9 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | |
26 | / | / | / | 995.9 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | |
28 | / | / | / | / | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | |
30 | / | / | / | / | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | 980.3 доллар | |
32 | / | / | / | / | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 995.9 доллар | |
34 | / | / | / | / | / | / | 995.9 доллар | 995.9 доллар | |
36 | / | / | / | / | / | / | 995.9 доллар | 995.9 доллар | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | ||
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
ФОБ ТЯЖИН | Гаднах диаметр外径 (мм) | ||||||||
ам.доллар/тонн | 914.0 доллар | $1,016.0 | 1066.7 доллар | 1117.6 доллар | $1,219.2 | 1320.8 доллар | 1,422.4 доллар | / | |
Хана | 8 | 1019.4 доллар | 1019.4 доллар | 1027.2 доллар | 1027.2 доллар | / | / | / | / |
Зузаан | 9.53 | 1019.4 доллар | 1019.4 доллар | 1019.4 доллар | 1019.4 доллар | 1019.4 доллар | 1074.1 доллар | 1058.4 доллар | / |
壁厚 (мм) | 10 | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 1003.8 доллар | 1003.8 доллар | 1003.8 доллар | 1089.7 доллар | 1089.7 доллар | / |
12 | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 1027.2 доллар | 1089.7 доллар | / | |
14 | 995.9 доллар | 995.9 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 1027.2 доллар | 1089.7 доллар | / | |
16 | 980.3 доллар | 1003.8 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 1027.2 доллар | 1081.9 доллар | / | |
18 | 980.3 доллар | 1003.8 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 1027.2 доллар | 1081.9 доллар | / | |
20 | 980.3 доллар | 1003.8 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 1027.2 доллар | 1081.9 доллар | / | |
22 | 980.3 доллар | 1003.8 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 1027.2 доллар | 1081.9 доллар | / | |
24 | 980.3 доллар | 1003.8 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 1027.2 доллар | 1081.9 доллар | / | |
26 | 980.3 доллар | 1003.8 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 988.1 доллар | 1027.2 доллар | 1081.9 доллар | / | |
28 | 964.7 доллар | 988.1 доллар | 972.5 доллар | 972.5 доллар | 972.5 доллар | 1027.2 доллар | 1081.9 доллар | / | |
30 | 964.7 доллар | 988.1 доллар | 1003.8 доллар | 1003.8 доллар | 1003.8 доллар | 1027.2 доллар | 1081.9 доллар | / | |
32 | 980.3 доллар | 1003.8 доллар | 1003.8 доллар | 1003.8 доллар | 1003.8 доллар | 1042.8 доллар | 1089.7 доллар | / | |
34 | 980.3 доллар | 1003.8 доллар | 1011.6 доллар | 1011.6 доллар | 1011.6 доллар | 1042.8 доллар | 1089.7 доллар | / | |
36 | 980.3 доллар | 1003.8 доллар | 1011.6 доллар | 1011.6 доллар | 1011.6 доллар | 1042.8 доллар | 1089.7 доллар | / | |
38 | 980.3 доллар | 1003.8 доллар | 1011.6 доллар | 1011.6 доллар | 1011.6 доллар | 1042.8 доллар | 1089.7 доллар | / | |
40 | / | / | / | / | / | 1042.8 доллар | 1089.7 доллар | / | |
Жич: | |||||||||
1. Дээрх үнийг НҮЦСЭН хоолой дээр үндэслэсэн; | |||||||||
2. Дээрх үнэ нь FOB TIANJIN-д үндэслэсэн; | |||||||||
3. Дээрх үнэд сав баглаа боодол, эцсийн боловсруулалтын төлбөр ороогүй болно; | |||||||||
4. Дээрх үнэ зөвхөн 6-р сарын 30-аас 7-р сарын 6-ны хооронд хүчинтэй; | |||||||||
5. Энэхүү үнийн жагсаалтад тохирох MOQ нь 25 тонноос дээш; | |||||||||
6. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон CIF үнэ, бидэнтэй холбоо барина уу; |
Шуудангийн цаг: 2021 оны 6-р сарын 30-ны хооронд