ಕೊಳವೆಗಳು
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ERW ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ
ಪ್ರಮಾಣಿತ: API 5CT
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು: LTC, STC, BTC, VAM. ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್: NUE, EUE.
ಔಟ್ ವ್ಯಾಸ: ಕೇಸಿಂಗ್: OD 4 1/2"- 20" (114.3mm-508mm)
ಕೊಳವೆಗಳು: OD 2 3/8" - 4 1/2" (60.3mm-114.30mm)
ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ: 0. 205"- 0.635"
ಉದ್ದ: R1(4.88mtr-7.62mtr), R2(7.62mtr-10.36mtr), R3(10.36mtr ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು)
ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇಡ್: H-40, J55, K-55, N-80, C-75, L-80, C-90, T-95, Q-125
ಮೇಲ್ಮೈ: ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಬಣ್ಣ
ಅಂತ್ಯ: ಬೆವೆಲ್ಡ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್.ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ.
ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸಾಧಾರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕ್ವೆಂಚರ್ + ಟೆಂಪರ್
ಕೊಳವೆಗಳು: ಕೊರೆಯುವಿಕೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ತೈಲ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಪದರದಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಕವಚದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸಲು "ಅಪ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದಗಳು:
ತೈಲ ಕೊಳವೆ | ಶ್ರೇಣಿ 1 | ಶ್ರೇಣಿ 2 | ಶ್ರೇಣಿ 3 |
6.10~7.32 | 8.53~9.75 | 11.58~12.80 |
ಆಯಾಮ:
ಲೇಬಲ್ | ಡಿ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ ಎಂಎಂ | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ ಮಿಮೀ | ಸಿ ಅಂತ್ಯ-ಮುಕ್ತಾಯದ ವಿಧ | |||||||||
1 | 2 | |||||||||||
NU T&C | EU T&C | IJ | ||||||||||
H40 | J55 | L80 | N80 1Q | C90 | T95 | P110 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | ಪಿಯು | PN | PN | PN | PN | PN | - |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | ಪಿಯು | - | ಪಿಯು | ಪಿಯು | - |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | ಪಿಯು | - | ಪಿಯು | ಪಿಯು | - |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
3 1/2 | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 1/2 | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 1/2 | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 1/2 | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 1/2 | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
3 1/2 | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | - |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
4 1/2 | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
4 1/2 | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಲೇಬಲ್ | ಡಿ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ ಎಂಎಂ | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ ಮಿಮೀ | ಸಿ ಅಂತ್ಯ-ಮುಕ್ತಾಯದ ವಿಧ | |||||||||
1 | 2 |
|
|
| ||||||||
| NU T&C | EU T&C | IJ |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| H40 | J55 | L80 | N80 1Q | C90 | T95 | P110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | ಪಿಯು | PN | PN | PN | PN | PN | - |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | ಪಿಯು | - | ಪಿಯು | ಪಿಯು | - |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | ಪಿಯು | - | ಪಿಯು | ಪಿಯು | - |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
3 1/2 | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 1/2 | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 1/2 | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 1/2 | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 1/2 | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
3 1/2 | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | ಪಿಯು | - |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
4 1/2 | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
4 1/2 | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | ಪ | - | ಪ | ಪ | - |
ವಿರೋಧಿ ತುಕ್ಕು ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಬಣ್ಣ