API 5L/ASTM A53 GR.B, ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್, SSAW ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ | ||||||||||||||
ಫೋಬ್ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ USD/TON | ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ 外径 (ಮಿಮೀ) | |||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | |||
ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
壁厚 (ಮಿಮೀ) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
ಫೋಬ್ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ USD/TON | ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ 外径 (ಮಿಮೀ) | |||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | |||
ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ | 6 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | / | / | / | / | / | |
壁厚 (ಮಿಮೀ) | 7 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | |
8 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
9 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
10 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
11 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
12 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
13 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
14 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
15 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
16 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
17 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
18 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
19 | 630 | 630 | ||||||||||||
20 | 630 | 630 | ||||||||||||
ಸೂಚನೆ: | ||||||||||||||
1. ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆಯು ಬೇರ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, 12M ಸ್ಥಿರ ಉದ್ದ; | ||||||||||||||
2. ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆಯು EXW ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, FOB/CIF/CFR ಬೆಲೆಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ; | ||||||||||||||
3. ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ; | ||||||||||||||
4. ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆಯು ಜುಲೈ 9 ರಿಂದ ಜುಲೈ 16 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ; | ||||||||||||||
5. ಈ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ MOQ 25 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು; |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜುಲೈ-09-2020