API 5L/ASTM A53 GR.B, פלדת פחמן, צינור פלדה SSAW | ||||||||||||||
FOB TIANJIN דולר/טון | קוטר חיצוני 外径 (מ"מ) | |||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | |||
עובי קיר | 6 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
壁厚 (מ"מ) | 7 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
8 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
9 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
10 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
11 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
12 | / | / | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | ||
13 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
14 | / | / | / | / | / | / | / | 551 | 556 | 556 | 556 | 556 | ||
15 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 566 | ||||||
FOB TIANJIN דולר/טון | קוטר חיצוני 外径 (מ"מ) | |||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | |||
עובי קיר | 6 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | / | / | / | / | / | |
壁厚 (מ"מ) | 7 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | |
8 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
9 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
10 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | / | / | / | ||
11 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
12 | 544 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 563 | 563 | 563 | 569 | 569 | ||
13 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
14 | 556 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 573 | 573 | 573 | 573 | 592 | ||
15 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
16 | 566 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 585 | 585 | 585 | 585 | 604 | ||
17 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
18 | 579 | 579 | 579 | 592 | 592 | 630 | 630 | 630 | ||||||
19 | 630 | 630 | ||||||||||||
20 | 630 | 630 | ||||||||||||
הערה: | ||||||||||||||
1. המחיר לעיל מבוסס על צינורות חשופים, 12M אורך קבוע; | ||||||||||||||
2. המחיר לעיל מבוסס על EXW, עבור מחיר FOB/CIF/CFR, אנא פנה אלינו; | ||||||||||||||
3. המחיר לעיל אינו כולל כל תשלום אריזה ועיבוד סיום; | ||||||||||||||
4. המחיר הנ"ל תקף רק במהלך ה-25 ביוני-02 ביולי; | ||||||||||||||
5. MOQ המתאים עבור מחירון זה הוא מעל 25 טון; |
זמן פרסום: 28 ביוני 2020