API 5L/ASTM A53 GR.B, פלדת פחמן, צינור פלדה SSAW | |||||||||||||
FOB TIANJIN דולר/טון | קוטר חיצוני 外径 (מ"מ) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
עובי קיר | 6 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
壁厚 (מ"מ) | 7 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
8 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |
9 | / | / | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |
10 | / | / | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |
11 | / | / | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |
12 | / | / | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 572 | 577 | 577 | 577 | 577 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 572 | 577 | 577 | 577 | 577 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 587 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 587 | |||||
FOB TIANJIN דולר/טון | קוטר חיצוני 外径 (מ"מ) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
עובי קיר | 6 | 564 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | / | / | / | / | / |
壁厚 (מ"מ) | 7 | 564 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 583 | 583 | / | / | / |
8 | 564 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 583 | 583 | / | / | / | |
9 | 564 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 583 | 583 | / | / | / | |
10 | 564 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 583 | 583 | / | / | / | |
11 | 564 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 583 | 583 | 583 | 590 | 590 | |
12 | 564 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 583 | 583 | 583 | 590 | 590 | |
13 | 577 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 594 | 594 | 594 | 594 | 613 | |
14 | 577 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 594 | 594 | 594 | 594 | 613 | |
15 | 587 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 607 | 607 | 607 | 607 | 626 | |
16 | 587 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 607 | 607 | 607 | 607 | 626 | |
17 | 600 | 600 | 600 | 613 | 613 | 652 | 652 | 652 | |||||
18 | 600 | 600 | 600 | 613 | 613 | 652 | 652 | 652 | |||||
19 | 652 | 652 | |||||||||||
20 | 652 | 652 | |||||||||||
הערה: | |||||||||||||
1. המחיר לעיל מבוסס על צינורות חשופים, 12M אורך קבוע; | |||||||||||||
2. המחיר לעיל מבוסס על EXW, עבור מחיר FOB/CIF/CFR, אנא פנה אלינו; | |||||||||||||
3. המחיר לעיל אינו כולל כל תשלום אריזה ועיבוד סיום; | |||||||||||||
4. המחיר הנ"ל תקף רק במהלך 2 בספטמבר - 9 ביולי | |||||||||||||
5. MOQ המתאים עבור מחירון זה הוא מעל 25 טון; |
זמן פרסום: 02-02-2020