API 5L GR.B / ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, LSAW STEEL PIPE

API 5L GR.B / ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, LSAW STEEL PIPE
FOB Tianjin Sab nraud txoj kab uas hla 外径 (mm)
USD/TON 406 457 ib 508 609.6 ib 7 11.1 762 ib 812 ib 863.6 ib
Phab ntsa 8 700 694 ib 700 687 ib 674 ib 674 ib 674 ib 674 ib
Thickness 9.53 ib 694 ib 681 ib 687 ib 669 ib 674 ib 674 ib 674 ib 674 ib
壁厚 (mm) 10 662 ib 650 656 ib 669 ib 674 ib 674 ib 674 ib 674 ib
12 662 ib 650 656 ib 669 ib 674 ib 674 ib 674 ib 674 ib
14 662 ib 650 656 ib 669 ib 661 ib 661 ib 661 ib 661 ib
16 662 ib 662 ib 669 ib 656 ib 661 ib 661 ib 661 ib 661 ib
18 662 ib 662 ib 669 ib 656 ib 661 ib 661 ib 661 ib 661 ib
20 / / 669 ib 656 ib 661 ib 661 ib 661 ib 661 ib
22 / / 669 ib 656 ib 661 ib 661 ib 661 ib 661 ib
24 / / 669 ib 656 ib 661 ib 661 ib 661 ib 661 ib
26 / / / 669 ib 661 ib 661 ib 661 ib 661 ib
28 / / / / 661 ib 661 ib 661 ib 661 ib
30 / / / / 674 ib 674 ib 674 ib 674 ib
32 / / / / / / 674 ib 674 ib
34 / / / / / / 674 ib 674 ib
36 / / / / / / / /
38 / / / / / / / /
40 / / / / / / / /
FOB Tianjin Sab nraud txoj kab uas hla 外径 (mm)
USD/TON 914 ib 1016 1 066.7 1 117.6 12 19.2 13 20.8 1422.4 ib /
Phab ntsa 8 692 ib 692 ib 699 ib 699 ib / / / /
Thickness 9.53 ib 692 ib 692 ib 692 ib 692 ib 692 ib 736 ib 724 ib /
壁厚 (mm) 10 674 ib 674 ib 680 680 680 749 ib 749 ib /
12 674 ib 674 ib 667 ib 667 ib 667 ib 699 ib 749 ib /
14 674 ib 674 ib 667 ib 667 ib 667 ib 699 ib 749 ib /
16 661 ib 680 667 ib 667 ib 667 ib 699 ib 743 ib /
18 661 ib 680 667 ib 667 ib 667 ib 699 ib 743 ib /
20 661 ib 680 667 ib 667 ib 667 ib 699 ib 743 ib /
22 661 ib 680 667 ib 667 ib 667 ib 699 ib 743 ib /
24 661 ib 680 667 ib 667 ib 667 ib 699 ib 743 ib /
26 661 ib 680 667 ib 667 ib 667 ib 699 ib 743 ib /
28 648 ib 667 ib 655 655 655 699 ib 743 ib /
30 648 ib 667 ib 680 680 680 699 ib 743 ib /
32 661 ib 680 680 680 680 711 ib 749 ib /
34 661 ib 680 686 ib 686 ib 686 ib 711 ib 749 ib /
36 661 ib 680 686 ib 686 ib 686 ib 711 ib 749 ib /
38 661 ib 680 686 ib 686 ib 686 ib 711 ib 749 ib /
40 / / / / / / / /
Nco tseg:
1. Cov nqi saum toj no yog raws li BARE yeeb nkab, rau txheej txheej ntxiv, thov hu rau peb;
2. Tus nqi saum toj no yog raws li EXW, rau FOB / CIF / CFR nqe, thov hu rau peb;
3. Tus nqi saum toj no TSIS suav nrog kev ntim khoom thiab qhov kawg ua tiav, rau cov lus qhia ntxaws;
4. Tus nqi saum toj no tsuas yog siv tau thaum lub Yim Hli 17-23;
5. Qhov tsim nyog MOQ rau daim ntawv teev nqi no yog tshaj 25 tons;

Post lub sij hawm: Aug-17-2020