एपीआई 5एल/एएसटीएम ए106 जीआर.बी, सीमलेस कार्बन स्टील पाइप | |||||||
公称通径 DN | OD(मिमी) | SCH40(6मी/5.8मी) | SCH80(6मी/5.8मी) | SCH160(6मी/5.8मी) | |||
壁厚WT | एफओबी | 壁厚WT | एफओबी | 壁厚WT | एफओबी | ||
(मिमी) | अमरीकी डालर/टन | (मिमी) | अमरीकी डालर/टन | (मिमी) | अमरीकी डालर/टन | ||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 1,192.20 | 3.02 | 1,192.20 | / | / |
3/8" | 17.1 | 2.31 | 1,025.30 | 3.2 | 1,025.30 | / | / |
1/2" | 21.3 | 2.77 | 830.58 | 3.73 | 830.58 | 4.78 | 858.40 |
3/4" | 26.7 | 2.87 | 781.91 | 3.91 | 781.91 | 5.56 | 802.77 |
1" | 33.4 | 3.38 | 698.46 | 4.55 | 698.46 | 6.35 | 733.23 |
1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 670.64 | 4.85 | 670.64 | 6.35 | 733.23 |
1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 663.69 | 5.08 | 663.69 | 7.14 | 733.23 |
2" | 60.3 | 3.91 | 656.73 | 5.54 | 656.73 | 8.74 | 733.23 |
2-1/2" | 73 | 5.16 | 674.81 | 7.01 | 674.81 | 9.53 | 733.23 |
3” | 88.9 | 5.49 | 674.81 | 7.62 | 674.81 | 11.13 | 733.23 |
3-1/2" | 101.6 | 5.74 | 684.55 | 8.08 | 684.55 | / | / |
4" | 114.3 | 6.02 | 669.25 | 8.56 | 669.25 | 13.49 | 733.23 |
5” | 141.3 | 6.55 | 663.69 | 9.53 | 663.69 | 15.88 | 733.23 |
6” | 168.3 | 7.11 | 656.73 | 10.97 | 656.73 | 18.26 | 733.23 |
8” | 219.1 | 8.18 | 647.00 | 12.7 | 647.00 | 23.01 | 733.23 |
10" | 273 | 9.27 | 647.00 | 15.09 | 647.00 | 28.58 | 740.18 |
12” | 323.8 | 10.31 | 652.56 | 17.48 | 656.73 | 33.32 | 747.13 |
14” | 355.6 | 9.53 | 719.32 | 11.13 | 719.32 | 19.05 | |
16” | 406.4 | 9.53 | 719.32 | 12.7 | 726.27 | 21.44 | |
18” | 457 | 9.53 | 719.32 | 14.27 | 726.27 | 23.83 | |
20” | 508 | 9.53 | 726.27 | 15.09 | 747.13 | 26.19 | |
24” | 610 | 9.53 | 733.23 | 17.48 | 788.86 | 30.96 | |
1. उपरोक्त कीमत अतिरिक्त कोटिंग के लिए नंगे पाइप पर आधारित है; | |||||||
2. उपरोक्त कीमत एफओबी तियानजिन पर आधारित है; | |||||||
3. उपरोक्त कीमत में कोई पैकिंग और अंतिम प्रसंस्करण शुल्क शामिल नहीं है; | |||||||
4. उपरोक्त कीमत केवल 24-31 मई के दौरान वैध है; | |||||||
5. इस मूल्य सूची के लिए लागू MOQ 25 टन से अधिक है; |
पोस्ट समय: मई-20-2024