Pipa di precisione senza saldatura
A pipa di precisione senza saldatura hè un materiale di pipa chì pruduce da un prucessu di trafila à friddu cù alta precisione è finitura di alta qualità.A causa di e caratteristiche di alta precisione, in a fabricazione di machini di precisione, i pezzi di l'auto, i cilindri idraulichi, l'industria di a custruzzione (manica d'acciaio) hà una larga gamma di applicazioni.
Caratteristiche di pipa di precisione senza saldatura
1. alta pricisioni, salvà a perdita quandu a quantità di utilizatori machining.
2. specificazioni, una larga gamma di appiicazioni.
3. prudutti finiti friddu-laminati, alta precisione, bona qualità superficia è straightness.
4. pipa azzaru diamitru internu pò esse fatta esagonale.
5. pipa azzaru prestazione superiore, u metallu hè relativamente densu.
| Dimensione nominale | Spessore nominale di a parete (mm) |
| DN | SCH |
| 12.70 | 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 |
| 13.50 | 1.0,1.2 |
| 16.00 | 1.0,1.2 |
| 17.20 | 1.0,1.2,1.6 |
| 19.00 | 1.0,1.2,1.6 |
| 20.00 | 1.0,1.2,1.6 |
| 21.30 | 1.0,1.2,1.67 |
| 22.00 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
| 25.40 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
| 26.90 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
| 28.50 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
| 30.00 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
| 31.80 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
| 33.70 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
| 38.00 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
| 42.40 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
| 44,50 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
| 48.30 | 1.0,1.2,1.6,2.0 |
| 51.00 | 51.00 |
Parametri tecnichi di i tubi d'acciaio senza saldatura di precisione:
| Diametru esternu (mm) / | SCH | SCH | SCH | STD | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
| 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.88 | 29.36 | 34,93 | 39,67 | 45.24 |
| 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 |
| 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34,93 | 41.28 | 47,63 | 53,98 | |
| 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.39 | 46.02 | 52.37 | 59,54 |
| 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
| 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
| Nota: U standard è e specificazioni sopra sò solu per riferimentu, pudemu ancu pruduce prudutti persunalizati secondu a dumanda di u cliente. | ||||||||||||
Superficie: nuda, leggermente oliata, pittura nera / rossa / gialla, zincu / rivestimentu anticorrosivo





